| モデル番号: | RDE95SS3 | 定格電力: | 60kw |
|---|---|---|---|
| マックスパワー: | 66kw | 定格周波数: | 50Hz |
| 電圧: | 230/400V | 電源: | 電気 |
| 発電機の種類: | 直列4気筒4ストローク直噴ターボチャージ水冷ディーゼルエンジン | 定格速度: | 1500r/min |
| 保証: | 1年 | エンジンブランド: | 濰仔 WP4.1D80E200 |
| 発電機のブランド: | ファラデー | ||
| ハイライト: | 75kw 低騒音発電機,低騒音発電機 82.5kva,103kva 発電機 サイレント 20kva |
||
dehray 60KWディーゼル発電機は、定格出力60kW、最大出力75kWを提供し、230V/400Vで動作し、静音性能のために53dBの騒音レベルを実現しています。105Lの燃料容量、10時間のランタイム、リコイルスタート、並列機能やLEDディスプレイなどの高度な技術を特徴としています。ISO、CEの認証を取得しており、世界の安全基準への準拠を保証し、市場参入の保証を提供します。
| モデル | RDE95SS3 | |||||
| 発電機セット | 定格周波数 | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| 主電源 | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| 待機電力 | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| 定格電圧 | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| 定格電流 | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| 定格回転速度 | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| オルタネーター | 発電機製造 | Faraday | ||||
| 発電機タイプ | FD2DS-4 | |||||
| 極数 | 4 | |||||
| 励磁モード | ブラシレス、自己励磁、定電圧(AVR付き) | |||||
| 力率 | COSΦ | COSΦ | 0.8(遅れ) | |||
| 絶縁グレード | H | |||||
| エンジン | エンジン製造 | WEICHAI | ||||
| エンジンタイプ | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| 構造タイプ | mm | 4気筒、直列、4ストローク、直噴、ターボチャージ、水冷 | ||||
| ボア×ストローク | mm | L | 105×118 | |||
| 排気量 | L | 4.087 | ||||
| 圧縮比 | KW | 17.5:1 | ||||
| 定格出力 | KW | 72 | 85 | |||
| 冷却水容量 | エンジン | L | 9.4 | |||
| ラジエーター | ||||||
| 潤滑システム | V-KW | 圧送 | ||||
| 潤滑油ブランド | V-Ah | CDグレード以上またはSAE 10W-30、15W-40 | ||||
| 潤滑油容量 | L | g/KW.h | 13 | |||
| 始動システム | 12V 電動始動 | |||||
| スターターモーター容量 | V-KW | 24V 4.5KW | ||||
| 充電発電機容量 | V-A | 28V 18A | ||||
| バッテリー容量×数 | V-Ah | 12V 80Ah × 2個 | ||||
| 燃料消費量 | g/KW.h | dB(A) | 235 | 235 | ||
| 燃料の種類 | L | 0#(夏)-10#(冬)-35#(寒冷地)ディーゼル | ||||
| 発電機セット | コントロールパネルタイプ | mm | HGM4010N | |||
| 出力 | レセプタクル | kg | 2つの単相 | |||
| 接続ポール | あり | |||||
| 騒音レベル(@7m) | dB(A) | 53 | 57 | |||
| 燃料タンク容量 | L | 105 | ||||
| エアフィルター入口流量 | 320kg/h | |||||
| 排気温度 | ℃ | 570 | ||||
| 全体の寸法 | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| パッケージング | 合板ボード+段ボール箱 | |||||
| 梱包寸法 | mm | 2460×1160×1440 | ||||
| 正味重量 | kg | 1200KGS | ||||
