| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dehray |
| Certificering: | CE, EU 5 |
| Modelnummer: | RDE95SS3 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,Western Union |
| Levering vermogen: | 1 per week |
| Modelnr: | RDE95SS3 | Nominaal vermogen: | 60 kW |
|---|---|---|---|
| Max Power: | 66 kW | Nominale frequentie: | 50 Hz |
| Spanning: | 230/400V | Stroombron: | Elektrisch |
| Generatortype: | 4-cilinder, inline, 4-takt, direct ingespoten, turbocharged, watergekoelde dieselmotor | Nominale snelheid: | 1500 r/min |
| Garantie: | 1 jaar | Motor merk: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Generatormerk: | Faraday | ||
| Markeren: | 75 kW geruisarme generator,geruisarme generator 82,5kva |
||
De dehray 60KW Diesel Generator biedt een nominale vermogen van 60kW en een maximaal vermogen van 75 kW, werkt bij 230V/400V met een geluidsniveau van 53 dB voor een stille prestatie.terugslagstartHet is gecertificeerd door ISO, CE, waardoor de naleving van de wereldwijde veiligheidsnormen wordt gewaarborgd en markttoegang wordt gegarandeerd.
| Model | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | Nominale frequentie | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Primaire kracht | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Stand-by vermogen | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| Nominale spanning | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| Nominale stroom | Een | Een | 108.7 | 130.6 | ||
| Nominale rotatiesnelheid | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| Alternator | Vervaardiging van generatoren | Faraday | ||||
| Type generator | FD2DS-4 | |||||
| - Nee, niet. | 4 | |||||
| Excitatiemodus | Brushless, zelf-opwinding en constante spanning ((met AVR) | |||||
| Vermogensfactor | COSΦ | COSΦ | 0.8 (vertraging) | |||
| Isolatiegraad | H | |||||
| Motor | Vervaardiging van machines | Weichai | ||||
| Motortype | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| Structuretype | mm | Viercilinder, ingelegd, viertakt, direct ingespuit, turboladen, watergekoeld | ||||
| Bore × slag | mm | L | 105 maal 118. | |||
| Verplaatsing | L | 4.087 | ||||
| Compressieverhouding | KW | 17.5:1 | ||||
| Nominaal vermogen | KW | 72 | 85 | |||
| Volume koelwater | Motor | L | 9.4 | |||
| Radiatoren | ||||||
| Glijsysteem | V-KW | Druk gespoten | ||||
| Glijbrandstof | V-Ah | Bovengraad CD of SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| Glijvercapaciteit | L | g/KW.h | 13 | |||
| Startsysteem | 12V elektrische start | |||||
| Startmotorcapaciteit | V-KW | 24V 4,5 kW | ||||
| Capaciteit van de laadgenerator | V-A | 28V 18A | ||||
| Batterijcapaciteit × aantal | V-Ah | 12V 80Ah × 2个 | ||||
| Brandstofverbruik | g/KW.h | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| Brandstofsoort | L | 0#(zomer)-10#(winter)-35#(koude) diesel | ||||
| GenSet | Type bedieningspaneel | mm | HGM4010N | |||
| Output | Verpakking | kg | 2 enkelvoudige fase | |||
| Verbindingspool | met | |||||
| Geluidsniveau ((@7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| Capaciteit van de brandstoftank | L | 105 | ||||
| Inlaatstroom van het luchtfilter | 320 kg/uur | |||||
| Temperatuur van de uitlaatgassen | °C | 570 | ||||
| Algemene afmetingen | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| Verpakking | Plywoodplaat + golfkarton | |||||
| Verpakkingsdimensie | mm | 2460 × 1160 × 1440 | ||||
| Nettogewicht | kg | 1200 KGS | ||||
