| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehray |
| إصدار الشهادات: | CE, EU 5 |
| رقم الموديل: | RDE95SS3 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD |
| تفاصيل التغليف: | لوح خشب رقائقي + صندوق مموج |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | / تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1 في الأسبوع |
| رقم الموديل: | RDE95SS3 | القوة المقدرة: | 60 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| أقصى قوة: | 66 كيلو واط | التردد المقدر: | 50 هرتز |
| الجهد االكهربى: | 230/400 فولت | مصدر الطاقة: | كهربائي |
| نوع المولد: | 4 أسطوانات، مبطنة، 4 أشواط، حقن مباشر، شحن توربيني، محرك ديزل مبرد بالماء | السرعة المقدرة: | 1500r / دقيقة |
| ضمان: | 1 سنة | العلامة التجارية للمحرك: | ويتشاي WP4.1D80E200 |
| ماركة المولدات: | فاراداي | ||
| إبراز: | مولد منخفض الضوضاء 75 كيلو واط,مولد منخفض الضوضاء 82.5 كيلو فولت أمبير,مجموعة مولدات صامتة 103 كيلو فولت أمبير 20 كيلو فولت أمبير,low noise generator 82.5kva,103kva genset silent 20kva |
||
يقدم مولد الديزل 60 كيلوواط dehray طاقة 60 كيلوواط و 75 كيلوواط طاقة قصوى ، تعمل عند 230 فولت / 400 فولت مع مستوى ضوضاء 53 ديسيبل للأداء الهادئ. يحتوي على سعة وقود 105 لتر ، و 10 ساعة تشغيل ،بدء التراجع، وتقنية متقدمة مثل الوظيفة الموازية وشاشة LED. معتمدة من قبل ISO ، CE ، وضمان الامتثال لمعايير السلامة العالمية وتوفير ضمان الوصول إلى السوق.
| النموذج | RDE95SS3 | |||||
| جينسيت | التردد المسموح به | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| القوة الرئيسية | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| طاقة الاستعداد | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| الجهد الاسمي | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| التيار الاسمي | أ | أ | 108.7 | 130.6 | ||
| سرعة الدوران الاسمية | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| محول الطاقة | تصنيع المولدات | فاراداي | ||||
| نوع المولد | FD2DS-4 | |||||
| القطب لا | 4 | |||||
| وضع الإثارة | بدون فرشاة ، الإثارة الذاتية والجهد الثابت ((مع AVR) | |||||
| عامل القوة | COSΦ | COSΦ | 0.8 ((تأخير) | |||
| درجة العزل | هـ | |||||
| المحرك | تصنيع المحركات | (ويخاي) | ||||
| نوع المحرك | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| نوع الهيكل | ملم | أربع أسطوانات، ملفوفة، أربعة أوقات، حقن مباشر، شحن توربو، تبرد بالماء | ||||
| الحفرة × السكتة الدماغية | ملم | (ل) | 105 × 118 | |||
| النزوح | (ل) | 4.087 | ||||
| نسبة الضغط | KW | 17.5:1 | ||||
| الطاقة الاسمية | KW | 72 | 85 | |||
| حجم مياه التبريد | المحرك | (ل) | 9.4 | |||
| المبرد | ||||||
| نظام التشحيم | V-KW | الضغط مُنْفَض | ||||
| زيت التشحيم | (في) | أعلى من الصف CD أو SAE 10W-30، 15W-40 | ||||
| قدرة التشحيم | (ل) | غرام/كيلوواط/ساعة | 13 | |||
| نظام البدء | 12 فولت البدء الكهربائي | |||||
| قدرة محرك البداية | V-KW | 24 فولت 4.5 كيلوواط | ||||
| طاقة مولد الشحن | V-A | 28V 18A | ||||
| سعة البطارية × العدد | (في) | 12 فولت 80Ah × 2 个 | ||||
| استهلاك الوقود | غرام/كيلوواط/ساعة | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| نوع الوقود | (ل) | الصيف 10 الشتاء 35 الديزل | ||||
| جينسيت | نوع لوحة التحكم | ملم | HGM4010N | |||
| الناتج | الحاوية | كيلوغرام | 2 مرحلة واحدة | |||
| قطب اتصال | مع | |||||
| مستوى الضوضاء ((@ 7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| سعة خزان الوقود | (ل) | 105 | ||||
| تدفق مدخل فلتر الهواء | 320kg/h | |||||
| درجة حرارة العادم | °C | 570 | ||||
| الأبعاد الكلية | ملم | 2350×1050×1300 | ||||
| التعبئة | لوحات الخشب المقاوم للطاقة + صناديق الموجات | |||||
| أبعاد التعبئة | ملم | 2460 × 1160 × 1440 | ||||
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 1200 كيلوغرام | ||||
