| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Dehray |
| Sertifika: | CE, EU 5 |
| Model numarası: | RDE95SS3 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | USD |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak tahta + oluklu kutu |
| Teslim süresi: | 2 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C,Western Union |
| Yetenek temini: | haftada 1 |
| Model numarası: | RDE95SS3 | Nominal güç: | 60kw |
|---|---|---|---|
| Maksimum güç: | 66kw | Nominal Frekans: | 50Hz |
| Gerilim: | 230/400V | Güç Kaynağı: | Elektrik |
| Jeneratör tipi: | 4 silindirli, sıralı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyonlu, turbo şarjlı, su soğutmalı dizel motor | Nominal hız: | 1500 dev/dak |
| Garanti: | 1 Yıl | Motor markası: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Jeneratör markası: | Faraday | ||
| Vurgulamak: | 75kw düşük gürültü jeneratörü,Düşük gürültü jeneratörü 82.5kva,103kva jeneratör sessiz 20kva |
||
Dehray 60KW dizel jeneratörü, sessiz performans için 230V/400V'de çalışan ve 53 dB gürültü düzeyinde çalışan 60kW nominal güç ve 75 kW maksimum güç sunar.Geri çekilme başlangıcıISO, CE tarafından sertifikalandırılmış, küresel güvenlik standartlarına uygunluğu sağlamak ve piyasa erişim güvencesi sağlamak.
| Model | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | İsimlendirilmiş sıklık | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Baş güç | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Bekleme gücü | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| İsimlendirilmiş voltaj | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| Rütbeli akım | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| İsimlendirilmiş dönüş hızı | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| Alternatör | Jeneratör imalatı | Faraday | ||||
| Jeneratör tipi | FD2DS-4 | |||||
| Pol No. | 4 | |||||
| Heyecanlı mod | Fırçasız, kendi kendine uyarma ve sabit voltaj ((AVR ile) | |||||
| Güç faktörü | COSΦ | COSΦ | 0.8 (gecikme) | |||
| İzolasyon derecesi | H | |||||
| Motor | Motor üretimi | Weihai | ||||
| Motor tipi | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| Yapı tipi | mm | Dört silindirli, kaplama, dört zamanlı, doğrudan enjekte edilen, turbo şarj, su soğutulmuş | ||||
| Sıkıntı × darbe | mm | L | 105×118 | |||
| Yer değiştirme | L | 4.087 | ||||
| Sıkıştırma oranı | KW | 17.5:1 | ||||
| İsimlendirilmiş güç | KW | 72 | 85 | |||
| Soğutma suyu hacmi | Motor | L | 9.4 | |||
| Radyatör | ||||||
| Yağlama sistemi | V-KW | Basınç sıçradı. | ||||
| Yağ markası | V-Ah | CD sınıfından veya SAE 10W-30, 15W-40'dan yüksek | ||||
| Yağlama kapasitesi | L | g/KW.h | 13 | |||
| Başlatma sistemi | 12V Elektrikli çalıştırma | |||||
| Başlatıcı motor kapasitesi | V-KW | 24V 4.5KW | ||||
| Şarj jeneratörü kapasitesi | V-A | 28V 18A | ||||
| Batarya kapasitesi×sayı | V-Ah | 12V 80Ah × 2个 | ||||
| Yakıt tüketimi | g/KW.h | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| Yakıt türü | L | 0#(yaz)-10#(kış)-35#(soğukluk) dizel | ||||
| GenSet | Kontrol paneli tipi | mm | HGM4010N | |||
| Çıkış | Alıcı | Kilo | 2 tek fazlı | |||
| Bağlantı direği | ile | |||||
| Gürültü seviyesi ((@ 7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| Yakıt tankı kapasitesi | L | 105 | ||||
| Hava filtresi giriş akışı | 320 kg/saat | |||||
| Egzoz sıcaklığı | °C | 570 | ||||
| Genel boyutlar | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| Paketleme | Plywood karton + dalgalanmış kutu | |||||
| Paketin boyutu | mm | 2460×1160×1440 | ||||
| Net ağırlık | Kilo | 1200KGS | ||||
