| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dehray |
| Certification: | CE, EU 5 |
| Numéro de modèle: | RDE95SS3 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 par semaine |
| Numéro de modèle: | RDE95SS3 | Puissance nominale: | 60kw |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale: | 66 kW | Fréquence nominale: | 50Hz |
| Tension: | 230/400 V | Source d'alimentation: | Électrique |
| Type de générateur: | Moteur diesel 4 cylindres en ligne, 4 temps, injection directe, turbocompressé, refroidi par eau | Vitesse nominale: | 1500 r/min |
| Garantie: | 1 an | Marque du moteur: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Marque de générateur: | Faraday | ||
| Mettre en évidence: | Générateur silencieux 75kw,Générateur silencieux 82.5kva,Groupe électrogène silencieux 103kva 20kva |
||
Le groupe électrogène diesel dehray 60KW offre une puissance nominale de 60kW et une puissance maximale de 75 kW, fonctionnant à 230V/400V avec un niveau sonore de 53 dB pour un fonctionnement silencieux. Il dispose d'une capacité de carburant de 105L, d'une autonomie de 10h, d'un démarrage par rappel et d'une technologie avancée comme la fonction parallèle et l'affichage LED. Certifié par ISO, CE, garantissant la conformité aux normes de sécurité mondiales et assurant l'accès au marché.
| Modèle | RDE95SS3 | |||||
| Groupe électrogène | Fréquence nominale | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Puissance continue | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Puissance de secours | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| Tension nominale | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| Courant nominal | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| Vitesse de rotation nominale | tr/min | tr/min | 1500 | 1800 | ||
| Alternateur | Fabricant de l'alternateur | Faraday | ||||
| Type d'alternateur | FD2DS-4 | |||||
| Nombre de pôles | 4 | |||||
| Mode d'excitation | Sans balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) | |||||
| Facteur de puissance | COSΦ | COSΦ | 0.8(retard) | |||
| Classe d'isolation | H | |||||
| Moteur | Fabricant du moteur | WEICHAI | ||||
| Type de moteur | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| Type de structure | mm | 4 cylindres, en ligne, 4 temps, injection directe, turbocompresseur, refroidi par eau | ||||
| Alésage×course | mm | L | 105×118 | |||
| Cylindrée | L | 4.087 | ||||
| Taux de compression | KW | 17.5:1 | ||||
| Puissance nominale | KW | 72 | 85 | |||
| Volume d'eau de refroidissement | Moteur | L | 9.4 | |||
| Radiateur | ||||||
| Système de lubrification | V-KW | Pression éclaboussée | ||||
| Marque d'huile lubrifiante | V-Ah | Au-dessus de la qualité CD ou SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| Capacité de lubrification | L | g/KW.h | 13 | |||
| Système de démarrage | 12V démarrage électrique | |||||
| Capacité du démarreur | V-KW | 24V 4.5KW | ||||
| Capacité de la génératrice de charge | V-A | 28V 18A | ||||
| Capacité de la batterie×Nombre | V-Ah | 12V 80Ah ×2个 | ||||
| Consommation de carburant | g/KW.h | dB(A) | 235 | 235 | ||
| Type de carburant | L | 0#(été)-10#(hiver)-35#(froid) diesel | ||||
| Groupe électrogène | Type de panneau de commande | mm | HGM4010N | |||
| Sortie | Prise | kg | 2 monophasé | |||
| Pôle de connexion | avec | |||||
| Niveau sonore (@7m) | dB(A) | 53 | 57 | |||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 105 | ||||
| Débit d'entrée du filtre à air | 320kg/h | |||||
| Température des gaz d'échappement | ℃ | 570 | ||||
| Dimensions hors tout | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| Emballage | Panneau de contreplaqué + boîte en carton ondulé | |||||
| Dimension d'emballage | mm | 2460×1160×1440 | ||||
| Poids net | kg | 1200KGS | ||||
