| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dehray |
| সাক্ষ্যদান: | CE, EU 5 |
| মডেল নম্বার: | RDE95SS3 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1 |
| মডেল নং: | RDE95SS3 | রেট পাওয়ার: | 60 কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 66kW | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz |
| ভোল্টেজ: | 230/400V | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
| জেনারেটরের ধরন: | 4-সিলিন্ডার, ইন-লাইনড, 4-স্ট্রোক, ডাইরেক্ট-ইনজেকশন, টার্বো চার্জ, ওয়াটার-কুলড ডিজেল ইঞ্জিন | রেট করা গতি: | 1500r/মিনিট |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | উইচাই WP4.1D80E200 |
| জেনারেটর ব্র্যান্ড: | ফ্যারাডে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 75kw কম শব্দ জেনারেটর,নিম্ন শব্দ জেনারেটর 82.5kva,১০৩ কেভি জেনারেট নীরব ২০ কেভি |
||
দেহরাই 60 কিলোওয়াট ডিজেল জেনারেটর 60 কিলোওয়াট রেট করা পাওয়ার এবং 75 কিলোওয়াট সর্বোচ্চ পাওয়ার সরবরাহ করে, যা 230V/400V এ কাজ করে এবং শান্ত পারফরম্যান্সের জন্য 53 dB শব্দ স্তর রয়েছে। এতে 105L জ্বালানী ধারণক্ষমতা, 10 ঘন্টা রানটাইম, রিকয়েল স্টার্ট এবং সমান্তরাল ফাংশন এবং LED ডিসপ্লের মতো উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে। ISO, CE দ্বারা প্রত্যয়িত, যা বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা মানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে এবং বাজার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে।
| মডেল | RDE95SS3 | |||||
| জেনসেট | রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| প্রাইম পাওয়ার | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| রেট করা ভোল্টেজ | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| রেট করা কারেন্ট | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| রেট করা ঘূর্ণন গতি | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| অল্টারনেটর | জেনারেটর প্রস্তুতকারক | ফ্যারাডে | ||||
| জেনারেটরের প্রকার | FD2DS-4 | |||||
| পোল সংখ্যা | 4 | |||||
| এক্সাইটেশন মোড | ব্রাশলেস, স্ব-উত্তেজনা এবং ধ্রুবক ভোল্টেজ (AVR সহ) | |||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | COSΦ | COSΦ | 0.8(lag) | |||
| ইনসুলেশন গ্রেড | H | |||||
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক | উইচাই | ||||
| ইঞ্জিনের প্রকার | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| গঠন কাঠামো | মিমি | 4-সিলিন্ডার, ইন-লাইন, 4-স্ট্রোক, ডাইরেক্ট-ইনজেকশন, টার্বো চার্জ, জল-শীতল | ||||
| বোর×স্ট্রোক | মিমি | L | 105×118 | |||
| ডিসপ্লেসমেন্ট | L | 4.087 | ||||
| কম্প্রেশন অনুপাত | KW | 17.5:1 | ||||
| রেট করা পাওয়ার | KW | 72 | 85 | |||
| কুলিং জলের পরিমাণ | ইঞ্জিন | L | 9.4 | |||
| রেডিয়েটর | ||||||
| লুব্রিকেশন সিস্টেম | V-KW | চাপযুক্ত | ||||
| লুব তেল ব্র্যান্ড | V-Ah | উপরের CD গ্রেড বা SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| লুব্রিকেশন ক্ষমতা | L | g/KW.h | 13 | |||
| স্টার্টার সিস্টেম | 12V বৈদ্যুতিক স্টার্ট | |||||
| স্টার্টার মোটর ক্যাপাসিটি | V-KW | 24V 4.5KW | ||||
| চার্জিং জেনারেটর ক্যাপাসিটি | V-A | 28V 18A | ||||
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি×সংখ্যা | V-Ah | 12V 80Ah ×2个 | ||||
| জ্বালানি খরচ | g/KW.h | dB(A) | 235 | 235 | ||
| জ্বালানির প্রকার | L | 0#(গ্রীষ্ম)-10#(শীত)-35#(ঠান্ডা) ডিজেল | ||||
| জেনসেট | কন্ট্রোল প্যানেলের প্রকার | মিমি | HGM4010N | |||
| আউটপুট | রিসেপটেকল | কেজি | 2 একক ফেজ | |||
| সংযোগ খুঁটি | সঙ্গে | |||||
| শব্দ স্তর(@7m) | dB(A) | 53 | 57 | |||
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | L | 105 | ||||
| এয়ার ফিল্টার ইনলেট ফ্লো | 320kg/h | |||||
| নির্গমন তাপমাত্রা | ℃ | 570 | ||||
| সমগ্র মাত্রা | মিমি | 2350×1050×1300 | ||||
| প্যাকেজিং | পlywood বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স | |||||
| প্যাকিং মাত্রা | মিমি | 2460×1160×1440 | ||||
| নেট ওজন | কেজি | 1200KGS | ||||
