| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Dehray |
| Zertifizierung: | CE, EU 5 |
| Modellnummer: | RDE95SS3 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzplatte + Wellpappe |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 pro Woche |
| Modell Nr: | RDE95SS3 | Nennleistung: | 60 kW |
|---|---|---|---|
| Maximale Kraft: | 66 kW | Nennfrequenz: | 50Hz |
| Stromspannung: | 230/400 V | Stromquelle: | Elektrisch |
| Generatortyp: | 4-Zylinder-Reihen-4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und Wasserkühlung | Nenngeschwindigkeit: | 1500 r/min |
| Garantie: | 1 Jahr | Motormarke: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Generatormarke: | Faraday | ||
| Hervorheben: | 75kW geräuscharmer Generator,Geräuscharmer Generator 82.5kVA,103kVA Genset Leise 20kVA |
||
Der dehray 60KW Dieselgenerator bietet eine Nennleistung von 60kW und eine maximale Leistung von 75 kW, arbeitet bei 230V/400V mit einem Geräuschpegel von 53 dB für eine leise Leistung.Rückstoßstart, und fortschrittliche Technologien wie Parallelfunktion und LED-Display.
| Modell | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | Nennfrequenz | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Hauptleistung | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Standby-Leistung | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| Nennspannung | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| Nennstrom | Eine | Eine | 108.7 | 130.6 | ||
| Nenndrehgeschwindigkeit | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| Alternator | Herstellung von Generatoren | Faraday | ||||
| Typ des Generators | FD2DS-4 | |||||
| - Nein, nicht mehr. | 4 | |||||
| Aufregungsmodus | Bürstenlos, Selbstanregung und konstante Spannung (mit AVR) | |||||
| Leistungsfaktor | COSΦ | COSΦ | 0.8 (Verzögerung) | |||
| Isolationsgrad | H | |||||
| Motor | Herstellung von Motoren | Weihai | ||||
| Motortyp | WP4.1D80E200 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||||
| Typ der Struktur | mm | Vierzylinder, eingegliedert, Viertakt, direkt injiziert, Turboladen, wassergekühlt | ||||
| Bore × Schlag | mm | L | 105 × 118 | |||
| Verlagerung | L | 4.087 | ||||
| Kompressionsverhältnis | KW | 17.5:1 | ||||
| Nennleistung | KW | 72 | 85 | |||
| Kühlwasservolumen | Motor | L | 9.4 | |||
| Radiator | ||||||
| Schmiersystem | V-KW | Druck gesprengt | ||||
| Schmierölmarke | - Ich weiß. | Über CD-Klasse oder SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| Schmierleistung | L | G/KW.h | 13 | |||
| Startsystem | 12 V elektrischer Start | |||||
| Startermotorleistung | V-KW | 24 V 4,5 kW | ||||
| Ladegeneratorkapazität | V-A | 28V 18A | ||||
| Batteriekapazität × Anzahl | - Ich weiß. | 12V 80Ah × 2个 | ||||
| Kraftstoffverbrauch | G/KW.h | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| Kraftstoffart | L | 0#(Sommer)-10#(Winter)-35#(Kälte) Diesel | ||||
| GenSet | Typ der Steuerung | mm | HGM4010N | |||
| Ausgabe | Behälter | Weigerung | 2 Einzelphase | |||
| Verbindungsstange | mit | |||||
| Geräuschpegel ((@7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 105 | ||||
| Luftfilter-Eingangsfluss | 320 kg/h | |||||
| Abgastemperatur | °C | 570 | ||||
| Gesamtabmessungen | mm | 2350 × 1050 × 1300 | ||||
| Verpackung | Sperrholz + Wellpappe | |||||
| Abmessungen der Verpackung | mm | 2460 × 1160 × 1440 | ||||
| Nettogewicht | Weigerung | 1200 KGS | ||||
