| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dehray |
| Certificación: | CE, EU 5 |
| Número de modelo: | RDE95SS3 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | Tablero contrachapado + caja corrugada |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1 por semana |
| Número de modelo: | RDE95SS3 | potencia nominal: | 60kw |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima: | 66kw | Frecuencia nominal: | 50Hz |
| Voltaje: | Las demás: | Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de generador: | Motor diésel de 4 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa, turbocompresor y refrigerado por | velocidad nominal: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Garantía: | 1 año | Marca del motor: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Marca del generador: | Faraday | ||
| Resaltar: | Generador de bajo ruido de 75 kW,generador de bajo ruido 82,5kva |
||
El generador diésel dehray de 60KW ofrece una potencia nominal de 60kW y una potencia máxima de 75 kW, funcionando a 230V/400V con un nivel de ruido de 53 dB para un rendimiento silencioso. Cuenta con una capacidad de combustible de 105L, 10h de autonomía, arranque por retroceso y tecnología avanzada como función en paralelo y pantalla LED. Certificado por ISO, CE, lo que garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad globales y proporciona garantía de acceso al mercado.
| Modelo | RDE95SS3 | |||||
| Grupo electrógeno | Frecuencia nominal | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Potencia principal | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Potencia en espera | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| Tensión nominal | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| Corriente nominal | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| Velocidad de rotación nominal | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| Alternador | Fabricación del generador | Faraday | ||||
| Tipo de generador | FD2DS-4 | |||||
| Número de polos | 4 | |||||
| Modo de excitación | Sin escobillas, autoexcitación y voltaje constante (con AVR) | |||||
| Factor de potencia | COSΦ | COSΦ | 0.8(retraso) | |||
| Grado de aislamiento | H | |||||
| Motor | Fabricación del motor | WEICHAI | ||||
| Tipo de motor | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| Tipo de estructura | mm | 4 cilindros, en línea, 4 tiempos, inyección directa, turboalimentado, refrigerado por agua | ||||
| Diámetro y carrera | mm | L | 105×118 | |||
| Cilindrada | L | 4.087 | ||||
| Relación de compresión | KW | 17.5:1 | ||||
| Potencia nominal | KW | 72 | 85 | |||
| Volumen de agua de refrigeración | Motor | L | 9.4 | |||
| Radiador | ||||||
| Sistema de lubricación | V-KW | Presión salpicada | ||||
| Marca de aceite lubricante | V-Ah | Por encima del grado CD o SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| Capacidad de lubricación | L | g/KW.h | 13 | |||
| Sistema de arranque | 12V arranque eléctrico | |||||
| Capacidad del motor de arranque | V-KW | 24V 4.5KW | ||||
| Capacidad del generador de carga | V-A | 28V 18A | ||||
| Capacidad de la batería×Número | V-Ah | 12V 80Ah ×2个 | ||||
| Consumo de combustible | g/KW.h | dB(A) | 235 | 235 | ||
| Tipo de combustible | L | 0#(verano)-10#(invierno)-35#(frio) diésel | ||||
| Grupo electrógeno | Tipo de panel de control | mm | HGM4010N | |||
| Salida | Receptáculo | kg | 2 monofásicos | |||
| Polo de conexión | con | |||||
| Nivel de ruido (@7m) | dB(A) | 53 | 57 | |||
| Capacidad del depósito de combustible | L | 105 | ||||
| Caudal de entrada del filtro de aire | 320kg/h | |||||
| Temperatura de escape | ℃ | 570 | ||||
| Dimensiones generales | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| Embalaje | Tablero de contrachapado + caja de cartón corrugado | |||||
| Dimensión del embalaje | mm | 2460×1160×1440 | ||||
| Peso neto | kg | 1200KGS | ||||
