| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dehray |
| Πιστοποίηση: | CE, EU 5 |
| Αριθμό μοντέλου: | RDE95SS3 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σανίδα από κόντρα πλακέ + κυματοειδές κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 την εβδομάδα |
| Μοντέλο Αρ: | RDE95SS3 | Ονομαστική ισχύς: | 60 kw |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη δύναμη: | 66kW | Ονομαστική συχνότητα: | 50Hz |
| Δυναμικό: | 230/400V | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός |
| Τύπος γεννήτριας: | 4κύλινδρος, εν σειρά, 4χρονος, άμεσου ψεκασμού, υπερπλήρωση, υδρόψυκτος κινητήρας ντίζελ | Ωριαία ταχύτητα: | 1500 r/min |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Μάρκα κινητήρα: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Εμπορικό σήμα γεννητριών: | Φάραντεϊ | ||
| Επισημαίνω: | 75 kW γεννήτρια χαμηλού θορύβου,γεννήτρια χαμηλού θορύβου 82,5kva |
||
Η γεννήτρια ντίζελ dehray 60KW προσφέρει ονομαστική ισχύ 60kW και μέγιστη ισχύ 75 kW, λειτουργεί σε 230V/400V με επίπεδο θορύβου 53 dB για ήσυχη απόδοση.εκκίνηση ανάδρομης κίνησηςΗ εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το ISO, CE, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και παρέχοντας εγγύηση πρόσβασης στην αγορά.
| Σχήμα | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | Διορισμένη συχνότητα | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Πρωτογενής ισχύς | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Δύναμη αναμονής | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| Διάταξη | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | Α | 108.7 | 130.6 | ||
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| Εναλλακτικός | Κατασκευή γεννήτρων | Φάραντεϊ | ||||
| Τύπος γεννήτριας | FD2DS-4 | |||||
| Αστέρας Όχι. | 4 | |||||
| Τρόπος διέγερσης | Χωρίς βούρτσα, αυτοεξάγερση και σταθερή τάση (με AVR) | |||||
| Συντελεστής ισχύος | COSΦ | COSΦ | 0.8 (απόκλιση) | |||
| Κατηγορία μόνωσης | H | |||||
| Μηχανή | Κατασκευή κινητήρων | Βεϊχάι | ||||
| Τύπος κινητήρα | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| Τύπος δομής | χμ | 4 κυλίνδροι, εσωτερική επένδυση, 4 ροές, άμεση έγχυση, στροφοφόρτωση, ψύξη με νερό | ||||
| Σκλήρυνση × στροφή | χμ | Α | 105×118 | |||
| Μετατόπιση | Α | 4.087 | ||||
| Αναλογία συμπίεσης | KW | 17.5:1 | ||||
| Κατηγορία ισχύος | KW | 72 | 85 | |||
| Όγκος νερού ψύξης | Μηχανή | Α | 9.4 | |||
| Ραδιενεργός | ||||||
| Σύστημα λίπανσης | V-KW | Πίεση σπριγκλίδων | ||||
| Ετικέτα λαδιού λιπαντικού | Β-Αχ | Πάνω από το βαθμό CD ή SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| Δυνατότητα λίπανσης | Α | g/KW.h | 13 | |||
| Σύστημα εκκίνησης | 12V ηλεκτρική εκκίνηση | |||||
| Δυνατότητα κινητήρα εκκίνησης | V-KW | 24V 4,5KW | ||||
| Δυνατότητα γεννήτριας φόρτισης | Β-Α | 28V 18A | ||||
| Δυνατότητα μπαταρίας × Αριθμός | Β-Αχ | 12V 80Ah × 2 | ||||
| Κατανάλωση καυσίμου | g/KW.h | dB (A) | 235 | 235 | ||
| Τύπος καυσίμου | Α | 0#(καλοκαίρι)-10#(χειμώνας)-35#(ψύχος) ντίζελ | ||||
| GenSet | Τύπος πίνακα ελέγχου | χμ | HGM4010N | |||
| Αποδόσεις | Πυροσβεστήρα | χιλιόγραμμο | 2 μονοφάση | |||
| Στύλος σύνδεσης | με | |||||
| Επίπεδο θορύβου ((@7m) | dB (A) | 53 | 57 | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 105 | ||||
| ροή εισόδου του φίλτρου αέρα | 320 kg/ώρα | |||||
| Θέρμανση καυσαερίων | °C | 570 | ||||
| Συνολικές διαστάσεις | χμ | 2350 × 1050 × 1300 | ||||
| Συσκευή | Πλακέτο αντισυμβατότητας + κυματοειδές κουτί | |||||
| Διάσταση συσκευασίας | χμ | 2460 × 1160 × 1440 | ||||
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 1200 κιλά | ||||
