| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Dehray |
| Sertifikasi: | CE, EU 5 |
| Nomor model: | RDE95SS3 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD |
| Kemasan rincian: | Papan kayu lapis + kotak bergelombang |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1 per minggu |
| Nomor Model: | RDE95SS3 | Nilai daya: | 60kw |
|---|---|---|---|
| Kekuatan maksimal: | 66kw | Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz |
| Voltase: | 230/400V | Sumber Daya: | Listrik |
| Jenis pembangkit: | Mesin diesel 4 silinder, segaris, 4 langkah, injeksi langsung, turbo charge, berpendingin air | Kecepatan terukur: | 1500r / mnt |
| Jaminan: | 1 Tahun | Merek mesin: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Merek genset: | Faraday | ||
| Menyoroti: | Generator kebisingan rendah 75kw,Generator kebisingan rendah 82,5kva |
||
Dehray 60KW Diesel Generator menawarkan 60kW daya nominal dan 75 kW daya maksimum, beroperasi pada 230V / 400V dengan tingkat kebisingan 53 dB untuk kinerja yang tenang.Mulai mundur, dan teknologi canggih seperti fungsi paralel dan tampilan LED. disertifikasi oleh ISO, CE, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan global dan memberikan jaminan akses pasar.
| Model | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | Frekuensi nominal | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Daya utama | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Daya standby | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| Tegangan nominal | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| Listrik nominal | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| Kecepatan rotasi nominal | r/menit | r/menit | 1500 | 1800 | ||
| Alternator | Pembuatan generator | Faraday | ||||
| Jenis generator | FD2DS-4 | |||||
| Tidak ada. | 4 | |||||
| Modus eksitasi | Tanpa sikat, eksitasi diri dan tegangan konstan ((dengan AVR) | |||||
| Faktor daya | COSΦ | COSΦ | 0.8 ((lag) | |||
| Kelas isolasi | H | |||||
| Mesin | Pabrik Mesin | Weihai | ||||
| Jenis mesin | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| Jenis struktur | mm | 4-silinder, dilapisi, 4-takt, injeksi langsung, turbo-charge, didinginkan dengan air | ||||
| Bore × stroke | mm | L | 105×118 | |||
| Penghapusan | L | 4.087 | ||||
| Rasio kompresi | KW | 17.5:1 | ||||
| Kekuatan nominal | KW | 72 | 85 | |||
| Volume air pendingin | Mesin | L | 9.4 | |||
| Radiator | ||||||
| Sistem pelumasan | V-KW | Tekanan bertopeng | ||||
| Merek minyak pelumas | V-Ah | Di atas kelas CD atau SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| Kapasitas pelumasan | L | g/KW.h | 13 | |||
| Sistem starter | 12V Pemberhentian listrik | |||||
| Kapasitas motor starter | V-KW | 24V 4,5KW | ||||
| Kapasitas generator pengisian | V-A | 28V 18A | ||||
| Kapasitas baterai × Jumlah | V-Ah | 12V 80Ah × 2 | ||||
| Konsumsi bahan bakar | g/KW.h | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| Jenis bahan bakar | L | 0#(musim panas)-10#(musim dingin)-35#(dingin) diesel | ||||
| GenSet | Jenis panel kontrol | mm | HGM4010N | |||
| Output | Pengirim | kg | 2 fase tunggal | |||
| tiang penghubung | dengan | |||||
| Tingkat kebisingan ((@7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 105 | ||||
| Aliran masuk filter udara | 320kg/jam | |||||
| Suhu knalpot | °C | 570 | ||||
| Dimensi keseluruhan | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| Kemasan | Plywood board + kotak bergelombang | |||||
| Dimensi kemasan | mm | 2460 × 1160 × 1440 | ||||
| Berat bersih | kg | 1200KGS | ||||
