| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificação: | CE, EU 5 |
| Número do modelo: | RDE95SS3 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Placa de compensado + caixa de papelão ondulado |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 1 pela semana |
| Modelo não: | RDE95SS3 | Potência nominal: | 60 kW |
|---|---|---|---|
| MAX POWER: | 66kW | Frequência nominal: | 50 Hz |
| Tensão: | 230/400 V | Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo de gerador: | Motor diesel de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta, turboalimentado, refrigerado a água | Velocidade nominal: | 1500 r/min |
| Garantia: | 1 ano | Marca do motor: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Tipo do gerador: | Faraday | ||
| Destacar: | Gerador de baixo ruído de 75 kW,gerador de ruído baixo 82,5kva |
||
O gerador de diesel de 60 kW de dehray oferece 60 kW de potência nominal e 75 kW de potência máxima, operando a 230V/400V com um nível de ruído de 53 dB para desempenho silencioso.início do recuoCertificado pela ISO, CE, garantindo a conformidade com os padrões globais de segurança e garantindo o acesso ao mercado.
| Modelo | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | Frequência nominal | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Potência primária | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Potência de espera | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| Voltagem nominal | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| Corrente nominal | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| Velocidade de rotação nominal | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| Alternador | Fabricação de geradores | Faraday | ||||
| Tipo de gerador | FD2DS-4 | |||||
| - Não. | 4 | |||||
| Modo de excitação | Sem escovas, auto-excitação e tensão constante (com AVR) | |||||
| Fator de potência | COSΦ | COSΦ | 0.8 (desfase) | |||
| Grau de isolamento | H | |||||
| Motor | Fabricação de motores | Weichhai | ||||
| Tipo de motor | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| Tipo de estrutura | mm | 4 cilindros, revestido, 4 tempos, de injecção directa, turbo, refrigerado a água | ||||
| Aborrecimento × aceleração | mm | L | 105×118 | |||
| Deslocamento | L | 4.087 | ||||
| Relação de compressão | KW | 17.5:1 | ||||
| Potência nominal | KW | 72 | 85 | |||
| Volume de água de arrefecimento | Motor | L | 9.4 | |||
| Radiador | ||||||
| Sistema de lubrificação | V-KW | Pressão de pulverização | ||||
| Óleo lubrificante de marca | V-Ah | Acima do grau CD ou SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| Capacidade de lubrificação | L | g/KW.h | 13 | |||
| Sistema de arranque | 12 V arranque elétrico | |||||
| Capacidade do motor de arranque | V-KW | 24 V 4,5 kW | ||||
| Capacidade do gerador de carga | V-A | 28V 18A | ||||
| Capacidade da bateria × Número | V-Ah | 12V 80Ah × 2 | ||||
| Consumo de combustível | g/KW.h | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| Tipo de combustível | L | 0#(verão)-10#(inverno)-35#(frieza) diesel | ||||
| GenSet | Tipo de painel de controlo | mm | HGM4010N | |||
| Produção | Receptor | Quilos | 2 fase única | |||
| Pólo de ligação | com | |||||
| Nível de ruído ((@ 7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 105 | ||||
| Fluxo de entrada do filtro de ar | 320 kg/h | |||||
| Temperatura dos gases de escape | °C | 570 | ||||
| Dimensões globais | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| Embalagem | Painel de compensador + caixa de cartão ondulado | |||||
| Dimensão da embalagem | mm | 2460 × 1160 × 1440 | ||||
| Peso líquido | Quilos | 1200 KGS | ||||
