| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Dehray |
| ได้รับการรับรอง: | CE, EU 5 |
| หมายเลขรุ่น: | RDE95SS3 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดบอร์ด+กล่องลูกฟูก |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1 ต่อสัปดาห์ |
| หมายเลขรุ่น: | RDE95SS3 | กำลังไฟพิกัด: | 60กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| พลังสูงสุด: | 66kW | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต |
| แรงดันไฟฟ้า: | 230/400V | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | 4 สูบเรียง 4 จังหวะ ไดเร็กอินเจคชั่น เทอร์โบชาร์จ เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ | ความเร็วที่กำหนด: | 1500r/นาที |
| การรับประกัน: | 1 ปี | แบรนด์เครื่องยนต์: | เหวยชัย WP4.1D80E200 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ: | ฟาราเดย์ | ||
| เน้น: | เครื่องผลิตเสียงต่ํา 75kw,เครื่องผลิตเสียงต่ํา 82.5kva,103kva เครื่องไฟฟ้าเงียบ 20kva |
||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล dehray 60KW ให้กำลังไฟพิกัด 60kW และกำลังไฟสูงสุด 75 kW ทำงานที่ 230V/400V โดยมีระดับเสียง 53 dB เพื่อประสิทธิภาพที่เงียบสงบ มีความจุเชื้อเพลิง 105L, รันไทม์ 10 ชม., สตาร์ทแบบรีคอยล์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ฟังก์ชันขนานและการแสดงผล LED ได้รับการรับรองโดย ISO, CE เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกและให้การรับประกันการเข้าถึงตลาด
| รุ่น | RDE95SS3 | |||||
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความถี่พิกัด | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| กำลังไฟหลัก | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| กำลังไฟสำรอง | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| กระแสไฟฟ้าพิกัด | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| ความเร็วในการหมุนพิกัด | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| อัลเทอร์เนเตอร์ | ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | Faraday | ||||
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | FD2DS-4 | |||||
| จำนวนขั้ว | 4 | |||||
| โหมดกระตุ้น | แบบไม่มีแปรงถ่าน, กระตุ้นตัวเองและแรงดันไฟฟ้าคงที่ (พร้อม AVR) | |||||
| ตัวประกอบกำลัง | COSΦ | COSΦ | 0.8(lag) | |||
| ระดับฉนวน | H | |||||
| เครื่องยนต์ | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | WEICHAI | ||||
| ประเภทเครื่องยนต์ | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| ประเภทโครงสร้าง | มม. | 4 สูบ, อินไลน์, 4 จังหวะ, ฉีดตรง, เทอร์โบชาร์จ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||
| Bore×stroke | มม. | L | 105×118 | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | L | 4.087 | ||||
| อัตราส่วนการอัด | KW | 17.5:1 | ||||
| กำลังไฟพิกัด | KW | 72 | 85 | |||
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | เครื่องยนต์ | L | 9.4 | |||
| หม้อน้ำ | ||||||
| ระบบหล่อลื่น | V-KW | แรงดันกระเซ็น | ||||
| ยี่ห้อน้ำมันหล่อลื่น | V-Ah | สูงกว่าเกรด CD หรือ SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| ความจุหล่อลื่น | L | g/KW.h | 13 | |||
| ระบบสตาร์ท | 12V สตาร์ทไฟฟ้า | |||||
| ความจุของมอเตอร์สตาร์ท | V-KW | 24V 4.5KW | ||||
| ความจุของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชาร์จ | V-A | 28V 18A | ||||
| ความจุแบตเตอรี่×จำนวน | V-Ah | 12V 80Ah ×2个 | ||||
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | g/KW.h | dB(A) | 235 | 235 | ||
| ชนิดเชื้อเพลิง | L | 0#(ฤดูร้อน)-10#(ฤดูหนาว)-35#(ความหนาวเย็น) ดีเซล | ||||
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ประเภทแผงควบคุม | มม. | HGM4010N | |||
| เอาต์พุต | เต้ารับ | กก. | 2 เฟสเดียว | |||
| ขั้วต่อ | ด้วย | |||||
| ระดับเสียง (@7m) | dB(A) | 53 | 57 | |||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 105 | ||||
| การไหลเข้าของตัวกรองอากาศ | 320kg/h | |||||
| อุณหภูมิท่อไอเสีย | ℃ | 570 | ||||
| ขนาดโดยรวม | มม. | 2350×1050×1300 | ||||
| บรรจุภัณฑ์ | แผ่นไม้อัด + กล่องลูกฟูก | |||||
| ขนาดบรรจุ | มม. | 2460×1160×1440 | ||||
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 1200KGS | ||||
