| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Dehray |
| Chứng nhận: | CE, EU 5 |
| Số mô hình: | RDE95SS3 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép + hộp sóng |
| Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1 mỗi tuần |
| Mẫu số: | RDE95SS3 | Công suất định mức: | 60kw |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh tối đa: | 66kw | Tần số định mức: | 50Hz |
| Điện áp: | 230/400V | Nguồn điện: | Điện |
| loại máy phát điện: | Động cơ diesel 4 xi-lanh, thẳng hàng, 4 thì, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước | Tốc độ định mức: | 1500 vòng/phút |
| Bảo hành: | 1 năm | Thương hiệu động cơ: | Weichai WP4.1D80E200 |
| Thương hiệu máy phát điện: | Faraday | ||
| Làm nổi bật: | Máy phát điện tiếng ồn thấp 75kw,Máy phát điện tiếng ồn thấp 82,5kva |
||
Máy phát điện diesel dehray 60KW cung cấp công suất 60kW và công suất tối đa 75 kW, hoạt động ở 230V/400V với mức tiếng ồn 53 dB cho hiệu suất yên tĩnh.khởi động lùi, và công nghệ tiên tiến như chức năng song song và màn hình LED. được chứng nhận bởi ISO, CE, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn toàn toàn cầu và đảm bảo tiếp cận thị trường.
| Mô hình | RDE95SS3 | |||||
| GenSet | Tần số định số | HZ | HZ | 50 | 60 | |
| Sức mạnh chính | KVA | KVA | 75 | 94 | ||
| KW | KW | 60 | 75 | |||
| Năng lượng chờ | KVA | KVA | 82.5 | 103 | ||
| KW | KW | 66 | 82.5 | |||
| Điện áp định số | V | V | 400/230 | 416/240 | ||
| Lượng điện | A | A | 108.7 | 130.6 | ||
| Tốc độ quay số | r/min | r/min | 1500 | 1800 | ||
| Máy biến đổi | Sản xuất máy phát điện | Faraday | ||||
| Loại máy phát điện | FD2DS-4 | |||||
| Cột không. | 4 | |||||
| Chế độ kích thích | Không chải, tự kích thích và điện áp không đổi ((với AVR) | |||||
| Nhân tố công suất | COSΦ | COSΦ | 0.8 ((lag) | |||
| Độ cách nhiệt | H | |||||
| Động cơ | Sản xuất động cơ | Weihai | ||||
| Loại động cơ | WP4.1D80E200 | WP4.1D95E201 | ||||
| Loại cấu trúc | mm | 4 xi-lanh, in-lined, 4-takt, trực tiếp tiêm, sạc turbo, làm mát bằng nước | ||||
| Bore×stroke | mm | L | 105×118 | |||
| Di dời | L | 4.087 | ||||
| Tỷ lệ nén | KW | 17.5:1 | ||||
| Sức mạnh định số | KW | 72 | 85 | |||
| Khối lượng nước làm mát | Động cơ | L | 9.4 | |||
| Máy sưởi | ||||||
| Hệ thống bôi trơn | V-KW | Áp lực phun | ||||
| Nhãn dầu bôi trơn | V-Ah | Trên lớp CD hoặc SAE 10W-30, 15W-40 | ||||
| Khả năng bôi trơn | L | g/KW.h | 13 | |||
| Hệ thống khởi động | 12V khởi động điện | |||||
| Công suất động cơ khởi động | V-KW | 24V 4,5KW | ||||
| Công suất máy phát điện sạc | V-A | 28V 18A | ||||
| Công suất pin × Số lượng | V-Ah | 12V 80Ah ×2个 | ||||
| Tiêu thụ nhiên liệu | g/KW.h | dB ((A) | 235 | 235 | ||
| Loại nhiên liệu | L | Mùa hè - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông | ||||
| GenSet | Loại bảng điều khiển | mm | HGM4010N | |||
| Sản lượng | Chất chứa | kg | 2 pha đơn | |||
| Cột kết nối | với | |||||
| Mức tiếng ồn ((@7m) | dB ((A) | 53 | 57 | |||
| Công suất bể nhiên liệu | L | 105 | ||||
| Dòng chảy vào bộ lọc không khí | 320kg/h | |||||
| Nhiệt độ khí thải | °C | 570 | ||||
| Kích thước tổng thể | mm | 2350×1050×1300 | ||||
| Bao bì | Bảng gỗ dán + hộp lợp | |||||
| Kích thước bao bì | mm | 2460×1160×1440 | ||||
| Trọng lượng ròng | kg | 1200KGS | ||||
