| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Dehray |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | RDE12STA |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép + hộp sóng |
| Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1 mỗi tuần |
| Mẫu số: | RDE12STA | Công suất định mức: | 8,5kw |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh tối đa: | 9,5KW | Tần số định mức: | 50Hz |
| Điện áp: | 230V | Nguồn điện: | Điện |
| loại máy phát điện: | Động cơ diesel V-twin, bốn thì, buồng xoáy, làm mát bằng nước | Tốc độ định mức: | 3000R/phút |
| Bảo hành: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | Bộ phát điện cách âm 9kw,Máy phát điện diesel yên tĩnh 60db,Máy phát điện diesel im lặng 9kw |
||
Máy phát điện di động dehray 9000W cung cấp công suất định mức 8.5kW và công suất tối đa 9.5 kW, hoạt động ở 230V với mức ồn 60dB cho hiệu suất êm ái. Nó có dung tích nhiên liệu 72L, thời gian chạy 10 giờ, khởi động bằng giật và công nghệ tiên tiến như chức năng song song và màn hình LED. Được chứng nhận bởi ISO, CE, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và cung cấp sự đảm bảo tiếp cận thị trường.
| Tổ máy phát điện | RDE12STA/TAi | |||
| Tần số định mức | HZ | 50 | 60 | |
| Công suất chính | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Công suất dự phòng | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Điện áp định mức | V | 115/230 | 120/240 | |
| Dòng điện định mức | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Tốc độ quay định mức | r/phút | 3000 | 3600 | |
| Loại máy phát điện | KT12 | |||
| Số cực | 2 | |||
| Số pha | Một pha | |||
| Chế độ kích từ | Tự kích từ điện áp không đổi w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Hệ số công suất | COSΦ | 1.0 | ||
| Cấp cách điện | F | |||
| Loại động cơ | RD2V80G | |||
| Loại cấu trúc | V-twin, bốn thì, buồng xoáy, làm mát bằng nước | |||
| Đường kính x hành trình | mm | 80×79 | ||
| Dung tích | L | 794 | ||
| Tỷ lệ nén | 23:1 | |||
| Công suất định mức | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Hệ thống bôi trơn | Áp lực bắn tung tóe | |||
| Nhãn hiệu dầu bôi trơn | Trên CD hoặc SAE 10-30,15W-40 | |||
| Hệ thống khởi động | 2.27 | |||
| Dung lượng động cơ khởi động | V-KW | Khởi động điện 12V | ||
| Dung lượng pin | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Loại nhiên liệu | Diesel:0#(mùa hè),-10#(mùa đông),-35#(lạnh) | |||
| Loại bảng điều khiển | HGM4020N | |||
| Đầu ra | Ổ cắm | 2 pha đơn | ||
| Cực kết nối | Có sẵn | |||
| Mức ồn(@7m) | dB(A) | 60 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 72 | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 310 | ||
| Đóng gói | Pallet ván ép + Thùng carton | |||
| Kích thước | 1325*700*880 | |||
