| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Dehray |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | RDE12STA |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD |
| Szczegóły pakowania: | Płyta ze sklejki + pudełko z tektury falistej |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1 na tydzień |
| Nr modelu: | RDE12STA | Moc znamionowa: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc: | 9,5 kW | Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz |
| Woltaż: | 230 V | Źródło zasilania: | Elektryczny |
| Typ generatora: | V-twin, czterosuwowy, z komorą wirową, chłodzony wodą silnik wysokoprężny | Prędkość znamionowa: | 3000r/min |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Zestaw generatorów dźwiękoszczelnych o mocy 9 kW,Generator silny 60 dB,Agregat prądotwórczy diesla 9kW cichy |
||
Przenośny generator dehray 9000W oferuje moc znamionową 8,5 kW i moc maksymalną 9,5 kW, działając przy napięciu 230V z poziomem hałasu 60dB dla cichej pracy. Posiada zbiornik paliwa o pojemności 72L, czas pracy 10h, rozruch ręczny i zaawansowaną technologię, taką jak funkcja równoległa i wyświetlacz LED. Certyfikowany przez ISO, CE, zapewniając zgodność z globalnymi standardami bezpieczeństwa i zapewniając dostęp do rynku.
| Agregat prądotwórczy | RDE12STA/TAi | |||
| Częstotliwość znamionowa | HZ | 50 | 60 | |
| Moc ciągła | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Moc maksymalna | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Napięcie znamionowe | V | 115/230 | 120/240 | |
| Prąd znamionowy | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Prędkość obrotowa znamionowa | r/min | 3000 | 3600 | |
| Typ generatora | KT12 | |||
| Liczba biegunów | 2 | |||
| Liczba faz | Jednofazowy | |||
| Tryb wzbudzenia | Samowzbudzenie stałego napięcia z AVR i: w/iAVR |
|||
| Współczynnik mocy | COSΦ | 1.0 | ||
| Klasa izolacji | F | |||
| Typ silnika | RD2V80G | |||
| Typ konstrukcji | V-twin, czterosuwowy, komora wirowa, chłodzony wodą | |||
| Średnica cylindra×skok tłoka | mm | 80×79 | ||
| Pojemność skokowa | L | 794 | ||
| Stopień sprężania | 23:1 | |||
| Moc znamionowa | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Układ smarowania | Ciśnieniowy rozbryzgowy | |||
| Marka oleju smarującego | Powyżej CD lub SAE 10-30,15W-40 | |||
| System rozrusznika | 2.27 | |||
| Pojemność rozrusznika | V-KW | Rozruch elektryczny 12V | ||
| Pojemność akumulatora | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Zużycie paliwa silnika | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Rodzaj paliwa | Diesel:0#(lato),-10#(zima),-35#(mróz) | |||
| Typ panelu sterowania | HGM4020N | |||
| Wyjście | Gniazdo | 2-jednofazowe | ||
| Biegun połączeniowy | Dostępny | |||
| Poziom hałasu (@7m) | dB(A) | 60 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 72 | ||
| Waga netto | kg | 310 | ||
| Opakowanie | Paleta ze sklejki + Karton | |||
| Wymiary | 1325*700*880 | |||
