| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Dehray |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | RDE12STA |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | USD |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak tahta + oluklu kutu |
| Teslim süresi: | 2 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C,Western Union |
| Yetenek temini: | haftada 1 |
| Model numarası: | RDE12STA | Nominal güç: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| Maksimum güç: | 9.5KW | Nominal Frekans: | 50Hz |
| Gerilim: | 230V | Güç Kaynağı: | Elektrik |
| Jeneratör tipi: | V-twin, dört zamanlı, girdap odalı, su soğutmalı dizel motor | Nominal hız: | 3000r/dk |
| Garanti: | 1 Yıl | ||
| Vurgulamak: | 9kw sessiz jeneratör seti,sessiz dizel jeneratör 60db,9kw sessiz dizel jeneratör |
||
Dehray 9000W Taşınabilir Jeneratör, sessiz performans için 60dB gürültü seviyesinde çalışarak 8,5kW nominal güç ve 9,5 kW maksimum güç sunar. 72L yakıt kapasitesi, 10 saat çalışma süresi, geri tepmeli çalıştırma ve paralel fonksiyon ve LED ekran gibi gelişmiş teknolojiye sahiptir. ISO, CE tarafından sertifikalandırılmıştır, küresel güvenlik standartlarına uygunluğu sağlar ve pazara erişim güvencesi sağlar.
| Jeneratör seti | RDE12STA/TAi | |||
| Nominal frekans | HZ | 50 | 60 | |
| Ana güç | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Bekleme gücü | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Nominal gerilim | V | 115/230 | 120/240 | |
| Nominal akım | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Nominal dönüş hızı | dev/dak | 3000 | 3600 | |
| Jeneratör tipi | KT12 | |||
| Kutup Sayısı | 2 | |||
| Faz sayısı | Tek faz | |||
| Uyarım modu | Kendinden uyarılı sabit gerilim w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Güç faktörü | COSΦ | 1.0 | ||
| Yalıtım sınıfı | F | |||
| Motor tipi | RD2V80G | |||
| Yapı tipi | V-çift silindirli, dört zamanlı, girdap odalı, su soğutmalı | |||
| Çap×strok | mm | 80×79 | ||
| Silindir hacmi | L | 794 | ||
| Sıkıştırma oranı | 23:1 | |||
| Nominal güç | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Yağlama sistemi | Basınçlı sıçramalı | |||
| Yağ markası | CD veya üzeri veya SAE 10-30,15W-40 | |||
| Marş sistemi | 2.27 | |||
| Marş motoru kapasitesi | V-KW | 12V elektrikli marş | ||
| Akü kapasitesi | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Motor yakıt tüketimi | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Yakıt türü | Dizel:0#(yaz),-10#(kış),-35#(soğuk) | |||
| Kontrol paneli tipi | HGM4020N | |||
| Çıkış | Priz | 2-tek faz | ||
| Bağlantı kutbu | Mevcut | |||
| Gürültü seviyesi(@7m) | dB(A) | 60 | ||
| Yakıt tankı kapasitesi | L | 72 | ||
| Net ağırlık | kg | 310 | ||
| Paket | Kontrplak palet+Karton | |||
| Boyut | 1325*700*880 | |||
