| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Dehray |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | RDE12STA |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzplatte + Wellpappe |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 pro Woche |
| Modell Nr: | RDE12STA | Nennleistung: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Maximale Kraft: | 9.5KW | Nennfrequenz: | 50Hz |
| Stromspannung: | 230V | Stromquelle: | Elektrisch |
| Generatortyp: | V-Twin-Viertaktmotor mit Wirbelkammer und wassergekühltem Dieselmotor | Nenngeschwindigkeit: | 3000 U/min |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | 9 kW schalldichtes Generatorset,Schallloser Dieselgenerator mit 60 dB,9 kW leise Dieselgenerator |
||
Der dehray 9000W Portable Generator bietet eine Nennleistung von 8,5 kW und eine maximale Leistung von 9,5 kW, arbeitet bei 230 V mit einem Geräuschpegel von 60 dB für eine leise Leistung.Rückstoßstart, und fortschrittliche Technologien wie Parallelfunktion und LED-Display.
| Generatorsatz | RDE12STA/TAi | |||
| Nennfrequenz | HZ | 50 | 60 | |
| Hauptleistung | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Standby-Leistung | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Nennspannung | V | 115/230 | 120/240 | |
| Nennstrom | Eine | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Nenndrehgeschwindigkeit | r/min | 3000 | 3600 | |
| Typ des Generators | KT12 | |||
| - Nein, nicht mehr. | 2 | |||
| Nummer der Phase | Einphasen | |||
| Aufregungsmodus | Selbstanregungskonstante Spannung w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Leistungsfaktor | COSΦ | 1.0 | ||
| Isolationsgrad | F | |||
| Motortyp | RD2V80G | |||
| Typ der Struktur | V-Twin, Viertakt, Wirbelkammer, wassergekühlt | |||
| Bore × Schlag | mm | 80 × 79 | ||
| Verlagerung | L | 794 | ||
| Kompressionsverhältnis | 23:1 | |||
| Nennleistung | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Schmiersystem | Druck gesprengt | |||
| Schmierölmarke | Über CD oder SAE 10-30,15W-40 | |||
| Startsystem | 2.27 | |||
| Startermotorleistung | V-KW | 12V elektrischer Start | ||
| Kapazität der Batterie | - Ich weiß. | 12V 36Ah | ||
| Kraftstoffverbrauch des Motors | G/KW.h | 285 | 297 | |
| Kraftstoffart | Diesel: 0# (Sommer),-10# (Winter),-35# (Kälte) | |||
| Typ der Steuerung | HGM4020N | |||
| Ausgabe | Behälter | 2-einphasige | ||
| Verbindungsstange | Erhältlich | |||
| Geräuschpegel ((@7m) | dB ((A) | 60 | ||
| Kraftstofftankkapazität | L | 72 | ||
| Nettogewicht | Weigerung | 310 | ||
| Paket | Plywood-Paletten+Karton | |||
| Abmessung | 1325*700*880 | |||
