| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dehray |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | RDE12STA |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σανίδα από κόντρα πλακέ + κυματοειδές κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 την εβδομάδα |
| Μοντέλο Αρ: | RDE12STA | Ονομαστική ισχύς: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη δύναμη: | 9.5KW | Ονομαστική συχνότητα: | 50Hz |
| Δυναμικό: | 230V | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός |
| Τύπος γεννήτριας: | V-twin, τετράχρονος, θάλαμος στροβιλισμού, υδρόψυκτος κινητήρας ντίζελ | Ωριαία ταχύτητα: | 3000r/min |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | ||
| Επισημαίνω: | 9kw ηχομόνωση γεννήτρια,σιωπηλή γεννήτρια ντίζελ 60db,Αθόρυβη γεννήτρια ντίζελ 9kW |
||
Ο φορητός γεννήτης dehray 9000W προσφέρει ονομαστική ισχύ 8,5kW και μέγιστη ισχύ 9,5 kW, λειτουργώντας σε 230V με επίπεδο θορύβου 60dB για ήσυχη απόδοση.εκκίνηση ανάδρομης κίνησηςΗ εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το ISO, CE, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και παρέχοντας εγγύηση πρόσβασης στην αγορά.
| Συγκρότημα παραγωγής | RDE12STA/TAi | |||
| Διορισμένη συχνότητα | HZ | 50 | 60 | |
| Πρωτογενής ισχύς | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Δύναμη αναμονής | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Διάταξη | V | 115/230 | 120/240 | |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 3000 | 3600 | |
| Τύπος γεννήτριας | ΚΤ12 | |||
| Αστέρας Όχι. | 2 | |||
| Αριθμός φάσης | Μία φάση | |||
| Τρόπος διέγερσης | Συνέχεια τάσης αυτοεγείωσης w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Συντελεστής ισχύος | COSΦ | 1.0 | ||
| Κατηγορία μόνωσης | F | |||
| Τύπος κινητήρα | RD2V80G | |||
| Τύπος δομής | Δίδυμο σε βιτρίνες, τετράχρονο, περιστροφικό θάλαμο, ψυγμένο με νερό. | |||
| Σκλήρυνση × στροφή | χμ | 80×79 | ||
| Μετατόπιση | Α | 794 | ||
| Αναλογία συμπίεσης | 23:1 | |||
| Κατηγορία ισχύος | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Σύστημα λίπανσης | Πίεση σπριγκλίδων | |||
| Ετικέτα λαδιού λιπαντικού | Πάνω από CD ή SAE 10-30,15W-40 | |||
| Σύστημα εκκίνησης | 2.27 | |||
| Δυνατότητα κινητήρα εκκίνησης | V-KW | Ηλεκτρική εκκίνηση 12V | ||
| Δυνατότητα μπαταρίας | Β-Αχ | 12V 36Ah | ||
| Κατανάλωση καυσίμου του κινητήρα | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ:0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας),-35# ((ψύχος) | |||
| Τύπος πίνακα ελέγχου | HGM4020N | |||
| Αποδόσεις | Πυροσβεστήρα | Δύο μονοφάσεις | ||
| Στύλος σύνδεσης | Διαθέσιμο | |||
| Επίπεδο θορύβου ((@7m) | dB (A) | 60 | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 72 | ||
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 310 | ||
| Πακέτο | Παλέτα από σύγκλιση+Καρτόνι | |||
| Διάσταση | 1325*700*880 | |||
