| モデル番号: | RDE12STA | 定格電力: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| マックスパワー: | 9.5KW | 定格周波数: | 50Hz |
| 電圧: | 230V | 電源: | 電気 |
| 発電機の種類: | Vツイン、4ストローク、スワールチャンバー、水冷ディーゼルエンジン | 定格速度: | 3000r/分 |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 9kw 防音型発電機セット,サイレントディーゼル発電機 60db,9kWの静かなディーゼル発電機 |
||
dehray 9000W ポータブル発電機は、8.5kW 定格出力と 9.5 kW 最大出力を提供し、230V で動作し、静音性能のために 60dB の騒音レベルを実現します。72L の燃料容量、10 時間のランタイム、リコイルスタート、並列機能や LED ディスプレイなどの高度な技術を特徴としています。ISO、CE 認証を取得しており、世界の安全基準への準拠を保証し、市場へのアクセスを保証します。
| 発電機セット | RDE12STA/TAi | |||
| 定格周波数 | HZ | 50 | 60 | |
| 主電源 | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| 待機電力 | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| 定格電圧 | V | 115/230 | 120/240 | |
| 定格電流 | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| 定格回転速度 | r/min | 3000 | 3600 | |
| 発電機の種類 | KT12 | |||
| 極数 | 2 | |||
| 相数 | 単相 | |||
| 励磁方式 | 自己励磁定電圧 w/AVR i: w/iAVR |
|||
| 力率 | COSΦ | 1.0 | ||
| 絶縁グレード | F | |||
| エンジンタイプ | RD2V80G | |||
| 構造タイプ | V型ツイン、4ストローク、渦流室、水冷 | |||
| ボア×ストローク | mm | 80×79 | ||
| 排気量 | L | 794 | ||
| 圧縮比 | 23:1 | |||
| 定格出力 | KW | 12.5 | 14.5 | |
| 潤滑システム | 圧送飛沫式 | |||
| 潤滑油ブランド | CD 以上または SAE 10-30、15W-40 | |||
| 始動システム | 2.27 | |||
| スターターモーター容量 | V-KW | 12V 電動始動 | ||
| バッテリー容量 | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| エンジン燃料消費量 | g/KW.h | 285 | 297 | |
| 燃料の種類 | ディーゼル:0#(夏用),-10#(冬用),-35#(寒冷地用) | |||
| コントロールパネルタイプ | HGM4020N | |||
| 出力 | レセプタクル | 2-単相 | ||
| 接続端子 | 利用可能 | |||
| 騒音レベル(@7m) | dB(A) | 60 | ||
| 燃料タンク容量 | L | 72 | ||
| 正味重量 | kg | 310 | ||
| パッケージ | 合板パレット+カートン | |||
| 寸法 | 1325*700*880 | |||
