| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dehray |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | RDE12STA |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 par semaine |
| Numéro de modèle: | RDE12STA | Puissance nominale: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale: | 9.5KW | Fréquence nominale: | 50Hz |
| Tension: | 230V | Source d'alimentation: | Électrique |
| Type de générateur: | Bicylindre en V, quatre temps, chambre de tourbillon, moteur diesel refroidi par eau | Vitesse nominale: | 3000 tr/min |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Groupe électrogène insonorisé 9 kW,Générateur diesel silencieux 60dB,Générateur diesel silencieux de 9 kW |
||
Le générateur portable dehray 9000W offre une puissance nominale de 8,5 kW et une puissance maximale de 9,5 kW, fonctionnant à 230V avec un niveau de bruit de 60 dB pour des performances silencieuses.démarrage du recul, et des technologies avancées telles que la fonction parallèle et l'affichage LED. Certifié par ISO, CE, garantissant la conformité aux normes mondiales de sécurité et assurant l'accès au marché.
| Ensemble générateur | RDE12STA/TAi Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | |||
| Fréquence nominale | HZ | 50 | 60 | |
| Puissance principale | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Puissance en veille | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Voltage nominal | V | Nom de l'entreprise | Le montant de l'aide | |
| Courant nominal | Une | 73.9/37 | 75/37. Je vous en prie.5 | |
| Vitesse de rotation nominale | R/min | 3000 | 3600 | |
| Type de générateur | KT12 | |||
| Le pôle no. | 2 | |||
| Numéro de phase | Une seule phase | |||
| Mode d'excitation | Voltage constant d'auto-excitation w/AVR i: v/iAVR |
|||
| Facteur de puissance | Le COSΦ | 1.0 | ||
| Grade d'isolation | F | |||
| Type de moteur | RD2V80G | |||
| Type de structure | V-twin, quatre temps, chambre tourbillonneuse, refroidi à l'eau | |||
| Borre × coup | mm | 80 × 79 | ||
| Déplacement | L | 794 | ||
| Ratio de compression | 23:1 | |||
| Puissance nominale | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Système de lubrification | Pression éclaboussée | |||
| Marque d'huile de lubrifiant | Au-dessus de CD ou SAE 10-30,15W-40 | |||
| Système de démarrage | 2.27 | |||
| Capacité du moteur de démarrage | V-KW | Démarrage électrique 12 V | ||
| Capacité de la batterie | Je ne sais pas. | 12V 36Ah | ||
| consommation de carburant du moteur | Pour les appareils électroniques | 285 | 297 | |
| Type de carburant | Diesel: 0# (été),-10# (hiver),-35# (froid) | |||
| Type de panneau de commande | HGM4020N | |||
| Produits | Récipient | 2 phases simples | ||
| Poteaux de raccordement | Disponible | |||
| Le niveau sonore ((@7m) | dB (A) | 60 | ||
| capacité du réservoir de carburant | L | 72 | ||
| Poids net | en kg | 310 | ||
| Le paquet | Palette en contreplaqué + carton | |||
| Dimension | 1325*700*880 | |||
