| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dehray |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | RDE12STA |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | Tablero contrachapado + caja corrugada |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1 por semana |
| Número de modelo: | RDE12STA | potencia nominal: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima: | 9.5KW | Frecuencia nominal: | 50Hz |
| Voltaje: | 230V | Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de generador: | Motor diésel V-twin, de cuatro tiempos, con cámara de turbulencia y refrigerado por agua | velocidad nominal: | 3000 rpm |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Conjunto de generadores insonorizados de 9 kW,Generador diesel silencioso de 60 dB,Generador diesel silencioso de 9 kW |
||
El generador portátil dehray de 9000W ofrece una potencia nominal de 8.5kW y una potencia máxima de 9.5 kW, funcionando a 230V con un nivel de ruido de 60dB para un rendimiento silencioso. Cuenta con una capacidad de combustible de 72L, 10 horas de autonomía, arranque por retroceso y tecnología avanzada como función paralela y pantalla LED. Certificado por ISO, CE, lo que garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad globales y proporciona garantía de acceso al mercado.
| Grupo electrógeno | RDE12STA/TAi | |||
| Frecuencia nominal | HZ | 50 | 60 | |
| Potencia principal | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Potencia en espera | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Tensión nominal | V | 115/230 | 120/240 | |
| Corriente nominal | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Velocidad de rotación nominal | r/min | 3000 | 3600 | |
| Tipo de generador | KT12 | |||
| Número de polos | 2 | |||
| Número de fases | Monofásico | |||
| Modo de excitación | Autoexcitación de voltaje constante con AVR i: con iAVR |
|||
| Factor de potencia | COSΦ | 1.0 | ||
| Grado de aislamiento | F | |||
| Tipo de motor | RD2V80G | |||
| Tipo de estructura | V-twin, cuatro tiempos, cámara de remolino, refrigerado por agua | |||
| Diámetro y carrera | mm | 80×79 | ||
| Cilindrada | L | 794 | ||
| Relación de compresión | 23:1 | |||
| Potencia nominal | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Sistema de lubricación | Salpicado a presión | |||
| Marca de aceite lubricante | Por encima de CD o SAE 10-30,15W-40 | |||
| Sistema de arranque | 2.27 | |||
| Capacidad del motor de arranque | V-KW | Arranque eléctrico de 12V | ||
| Capacidad de la batería | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Consumo de combustible del motor | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Tipo de combustible | Diésel: 0# (verano), -10# (invierno), -35# (frío) | |||
| Tipo de panel de control | HGM4020N | |||
| Salida | Receptáculo | 2-monofásico | ||
| Polo de conexión | Disponible | |||
| Nivel de ruido (@7m) | dB(A) | 60 | ||
| Capacidad del depósito de combustible | L | 72 | ||
| Peso neto | kg | 310 | ||
| Paquete | Palet de madera contrachapada + Cartón | |||
| Dimensiones | 1325*700*880 | |||
