| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dehray |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | RDE12STA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,Western Union |
| Levering vermogen: | 1 per week |
| Modelnr: | RDE12STA | Nominaal vermogen: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Max Power: | 9.5KW | Nominale frequentie: | 50 Hz |
| Spanning: | 230V | Stroombron: | Elektrisch |
| Generatortype: | V-twin, viertakt, wervelkamer, watergekoelde dieselmotor | Nominale snelheid: | 3000 tpm |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | 9 kW geluidsdichte generatoren,stil dieselgenerator 60 dB,9kW stille dieselgenerator |
||
De dehray 9000W draagbare generator biedt een nominale vermogen van 8,5 kW en een maximaal vermogen van 9,5 kW, werkt bij 230V met een geluidsniveau van 60 dB voor een stille prestatie.terugslagstartHet is gecertificeerd door ISO, CE, waardoor de naleving van de wereldwijde veiligheidsnormen wordt gewaarborgd en markttoegang wordt gegarandeerd.
| Generatoren | RDE12STA/TAi | |||
| Nominale frequentie | HZ | 50 | 60 | |
| Primaire kracht | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Stand-by vermogen | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Nominale spanning | V | 115/230 | 120/240 | |
| Nominale stroom | Een | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Nominale rotatiesnelheid | r/min | 3000 | 3600 | |
| Type generator | KT12 | |||
| - Nee, niet. | 2 | |||
| Fasenummer | Eenfasige | |||
| Excitatiemodus | Vervaardiging van elektrische apparatuur i: w/iAVR |
|||
| Vermogensfactor | COSΦ | 1.0 | ||
| Isolatiegraad | F | |||
| Motortype | RD2V80G | |||
| Structuretype | V-twin, vier slag, draaikamer, watergekoeld | |||
| Bore × slag | mm | 80 × 79 | ||
| Verplaatsing | L | 794 | ||
| Compressieverhouding | 23:1 | |||
| Nominaal vermogen | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Glijsysteem | Druk gespoten | |||
| Glijbrandstof | Boven CD of SAE 10-30,15W-40 | |||
| Startsysteem | 2.27 | |||
| Startmotorcapaciteit | V-KW | 12V elektrische start | ||
| Batterijcapaciteit | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Brandstofverbruik van de motor | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Brandstofsoort | Diesel: 0# (zomer),-10# (winter),-35# (koude) | |||
| Type bedieningspaneel | HGM4020N | |||
| Output | Verpakking | 2-enkelfase | ||
| Verbindingspool | Beschikbaar | |||
| Geluidsniveau ((@7m) | dB ((A) | 60 | ||
| Capaciteit van de brandstoftank | L | 72 | ||
| Nettogewicht | kg | 310 | ||
| Pakket | Palet van triplex+karton | |||
| Afmeting | 1325*700*880 | |||
