| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Dehray |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | RDE12STA |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD |
| Kemasan rincian: | Papan kayu lapis + kotak bergelombang |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1 per minggu |
| Nomor Model: | RDE12STA | Nilai daya: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| Kekuatan maksimal: | 9.5KW | Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz |
| Voltase: | 230V | Sumber Daya: | Listrik |
| Jenis pembangkit: | V-twin, empat langkah, ruang putar, mesin diesel berpendingin air | Kecepatan terukur: | 3000r/menit |
| Jaminan: | 1 Tahun | ||
| Menyoroti: | Genset kedap suara 9kw,Generator diesel senyap 60db,Generator diesel senyap 9kw |
||
Generator Portabel dehray 9000W menawarkan daya terukur 8.5kW dan daya maks 9.5 kW, beroperasi pada 230V dengan tingkat kebisingan 60dB untuk kinerja yang tenang. Dilengkapi dengan kapasitas bahan bakar 72L, waktu pengoperasian 10 jam, starter recoil, dan teknologi canggih seperti fungsi paralel dan tampilan LED. Disertifikasi oleh ISO, CE, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan global dan memberikan jaminan akses pasar.
| Set Generator | RDE12STA/TAi | |||
| Frekuensi Terukur | HZ | 50 | 60 | |
| Daya Utama | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Daya Siaga | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Tegangan Terukur | V | 115/230 | 120/240 | |
| Arus Terukur | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Kecepatan Rotasi Terukur | r/min | 3000 | 3600 | |
| Tipe Generator | KT12 | |||
| Jumlah Kutub | 2 | |||
| Jumlah Fasa | Fasa Tunggal | |||
| Mode Eksitasi | Tegangan Konstan Eksitasi Diri dengan AVR i: w/iAVR |
|||
| Faktor Daya | COSΦ | 1.0 | ||
| Tingkat Isolasi | F | |||
| Tipe Mesin | RD2V80G | |||
| Tipe Struktur | V-twin, empat langkah, ruang pusaran, berpendingin air | |||
| Bore×stroke | mm | 80×79 | ||
| Kapasitas Silinder | L | 794 | ||
| Rasio Kompresi | 23:1 | |||
| Daya Terukur | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Sistem Pelumasan | Tekanan terciprat | |||
| Merek Oli Pelumas | Di atas CD atau SAE 10-30,15W-40 | |||
| Sistem Starter | 2.27 | |||
| Kapasitas Motor Starter | V-KW | Starter elektrik 12V | ||
| Kapasitas Baterai | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Konsumsi Bahan Bakar Mesin | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel:0#(musim panas),-10#(musim dingin),-35#(dingin) | |||
| Tipe Panel Kontrol | HGM4020N | |||
| Output | Wadah | 2-fasa tunggal | ||
| Kutub Koneksi | Tersedia | |||
| Tingkat Kebisingan(@7m) | dB(A) | 60 | ||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 72 | ||
| Berat Bersih | kg | 310 | ||
| Paket | Palet Kayu Lapis+Karton | |||
| Dimensi | 1325*700*880 | |||
