| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Dehray |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | РДЕ12СТА |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | USD |
| Упаковывая детали: | Фанерный картон + гофрокороб |
| Время доставки: | 2 недели |
| Условия оплаты: | Т/Т,Л/К,Вестерн Юнион |
| Поставка способности: | 1 в неделю |
| Модель №: | РДЕ12СТА | Номинальная мощность: | 8,5 кВт |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность: | 9.5KW | Номинальная частота: | 50 Гц |
| Напряжение: | 230В | Источник питания: | Электрический |
| Тип генератора: | V-образный двухцилиндровый, четырехтактный, вихревая камера, дизельный двигатель с водяным охлаждени | Номинальная скорость: | 3000об/мин |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Выделить: | 9 кВт шумоизолированный генераторный агрегат,бесшумный дизельный генератор 60 дБ,9 кВт тихий дизельный генератор |
||
Портативный генератор dehray 9000W предлагает номинальную мощность 8,5 кВт и максимальную мощность 9,5 кВт, работает при 230 В с уровнем шума 60 дБ для тихой работы.начало отталкиванияСертификат ISO, CE, обеспечивающий соответствие мировым стандартам безопасности и гарантирующий доступ на рынок.
| Генераторная установка | RDE12STA/TAi | |||
| Номинальная частота | HZ | 50 | 60 | |
| Главная мощность | КВА | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Сила в режиме ожидания | КВА | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Номинальное напряжение | V | 115/230 | 120/240 | |
| Номинальный ток | А. | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Номинальная скорость вращения | r/min | 3000 | 3600 | |
| Тип генератора | КТ12 | |||
| Полюс No. | 2 | |||
| Номер фазы | Однофазный | |||
| Режим возбуждения | Постоянное напряжение самовозбуждения w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Фактор мощности | COSΦ | 1.0 | ||
| Уровень изоляции | F | |||
| Тип двигателя | RD2V80G | |||
| Тип конструкции | В-двойник, четырехтактный, вихревая камера, охлажденная водой | |||
| Отрыв от ствола | мм | 80×79 | ||
| Перемещение | Л | 794 | ||
| Соотношение сжатия | 23:1 | |||
| Номинальная мощность | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Система смазки | Напряжение распылено | |||
| Марка смазочного масла | Выше CD или SAE 10-30,15W-40 | |||
| Стартовая система | 2.27 | |||
| Мощность стартерного двигателя | V-KW | Электрический запуск 12 В | ||
| Мощность батареи | В-Ах. | 12В 36Ач | ||
| Потребление топлива двигателя | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Тип топлива | Дизель: 0# ((лето),-10# ((зима),-35# ((холод) | |||
| Тип панели управления | HGM4020N | |||
| Выпуск | Посуда | 2-однофазный | ||
| Стыковочный столб | Доступно | |||
| Уровень шума ((@7m) | dB ((A) | 60 | ||
| Вместимость топливного бака | Л | 72 | ||
| Чистая масса | в кг | 310 | ||
| Пакет | Плитка из фанеры + картон | |||
| Размер | 1325*700*880 | |||
