| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dehray |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | RDE12STA |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1 |
| মডেল নং: | RDE12STA | রেট পাওয়ার: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 9.5KW | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz |
| ভোল্টেজ: | 230V | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
| জেনারেটরের ধরন: | ভি-টুইন, ফোর স্ট্রোক, সুইর্ল চেম্বার, ওয়াটার-কুলড ডিজেল ইঞ্জিন | রেট করা গতি: | 3000r/মিনিট |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৯ কিলোওয়াট শব্দরোধী জেনারেটর সেট,সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর ৬০ডিবি,9kw নীরব ডিজেল জেনারেটর |
||
dehray 9000W পোর্টেবল জেনারেটর ৮.৫ কিলোওয়াট রেট করা পাওয়ার এবং ৯.৫ কিলোওয়াট সর্বোচ্চ পাওয়ার সরবরাহ করে, যা ২৩০V-এ চলে এবং শান্ত পারফরম্যান্সের জন্য শব্দ মাত্রা ৬০dB। এতে ৭২ লিটার জ্বালানি ধারণ ক্ষমতা, ১০ ঘণ্টা রানটাইম, রিকয়েল স্টার্ট এবং সমান্তরাল ফাংশন ও এলইডি ডিসপ্লের মতো উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে। ISO, CE দ্বারা প্রত্যয়িত, যা বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা মানগুলির সাথে সঙ্গতি নিশ্চিত করে এবং বাজার অ্যাক্সেসের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
| জেনারেটিং সেট | RDE12STA/TAi | |||
| রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 50 | 60 | |
| প্রাইম পাওয়ার | kVA | 8.5 | 9 | |
| kW | 8.5 | 9 | ||
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | kVA | 9.5 | 10 | |
| kW | 9.5 | 10 | ||
| রেট করা ভোল্টেজ | V | 115/230 | 120/240 | |
| রেট করা কারেন্ট | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| রেট করা ঘূর্ণন গতি | r/min | 3000 | 3600 | |
| জেনারেটর প্রকার | KT12 | |||
| মেরু সংখ্যা | 2 | |||
| ফেজ সংখ্যা | একক ফেজ | |||
| এক্সাইটেশন মোড | সেলফ এক্সাইটেশন কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ w/AVR i: w/iAVR |
|||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | COSΦ | 1.0 | ||
| ইনসুলেশন গ্রেড | F | |||
| ইঞ্জিন প্রকার | RD2V80G | |||
| গঠন প্রকার | V-twin, চার স্ট্রোক, ঘূর্ণি চেম্বার, জল-শীতল | |||
| বোর ও স্ট্রোক | মিমি | 80×79 | ||
| ডিসপ্লেসমেন্ট | L | 794 | ||
| কম্প্রেসশন অনুপাত | 23:1 | |||
| রেট করা পাওয়ার | kW | 12.5 | 14.5 | |
| লুব্রিকেশন সিস্টেম | চাপযুক্ত | |||
| লুব তেল ব্র্যান্ড | উপরের CD বা SAE 10-30,15W-40 | |||
| স্টার্টার সিস্টেম | 2.27 | |||
| স্টার্টার মোটর ক্যাপাসিটি | V-kW | 12V বৈদ্যুতিক স্টার্ট | ||
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| ইঞ্জিন জ্বালানি খরচ | g/kW.h | 285 | 297 | |
| জ্বালানি প্রকার | ডিজেল:0#(গ্রীষ্ম),-10#(শীতকাল),-35#(ঠান্ডা) | |||
| কন্ট্রোল প্যানেল প্রকার | HGM4020N | |||
| আউটপুট | রিসেপটেকল | 2-একক ফেজ | ||
| সংযোগ খুঁটি | উপলব্ধ | |||
| শব্দ মাত্রা(@7m) | dB(A) | 60 | ||
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | L | 72 | ||
| নেট ওজন | কেজি | 310 | ||
| প্যাকেজ | প্লাইউড প্যালেট+কার্টন | |||
| মাত্রা | 1325*700*880 | |||
