| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Dehray |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | RDE12STA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดบอร์ด+กล่องลูกฟูก |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1 ต่อสัปดาห์ |
| หมายเลขรุ่น: | RDE12STA | กำลังไฟพิกัด: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| พลังสูงสุด: | 9.5กิโลวัตต์ | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต |
| แรงดันไฟฟ้า: | 230V | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | V-twin, สี่จังหวะ, ห้องหมุน, เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ | ความเร็วที่กำหนด: | 3000R/นาที |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| เน้น: | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเก็บเสียง 9kw,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบ 60db,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเงียบ 9kw |
||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา dehray 9000W ให้กำลังไฟพิกัด 8.5kW และกำลังไฟสูงสุด 9.5 kW ทำงานที่ 230V โดยมีระดับเสียงรบกวน 60dB เพื่อประสิทธิภาพที่เงียบสงบ มีความจุเชื้อเพลิง 72L, รันไทม์ 10 ชม., สตาร์ทแบบดึงกลับ และเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ฟังก์ชันขนานและจอแสดงผล LED ได้รับการรับรองโดย ISO, CE เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกและให้การเข้าถึงตลาด
| ชุดกำเนิดไฟฟ้า | RDE12STA/TAi | |||
| ความถี่พิกัด | HZ | 50 | 60 | |
| กำลังไฟหลัก | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| กำลังไฟสำรอง | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V | 115/230 | 120/240 | |
| กระแสไฟพิกัด | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| ความเร็วในการหมุนพิกัด | r/min | 3000 | 3600 | |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | KT12 | |||
| จำนวนขั้ว | 2 | |||
| จำนวนเฟส | เฟสเดียว | |||
| โหมดการกระตุ้น | แรงดันไฟฟ้าคงที่กระตุ้นตัวเองพร้อม AVR i: พร้อม iAVR |
|||
| ตัวประกอบกำลัง | COSΦ | 1.0 | ||
| เกรดฉนวน | F | |||
| ประเภทเครื่องยนต์ | RD2V80G | |||
| ประเภทโครงสร้าง | V-twin, สี่จังหวะ, ห้องวน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| Bore×stroke | mm | 80×79 | ||
| การกระจัด | L | 794 | ||
| อัตราส่วนการอัด | 23:1 | |||
| กำลังไฟพิกัด | KW | 12.5 | 14.5 | |
| ระบบหล่อลื่น | แรงดันกระเซ็น | |||
| ยี่ห้อน้ำมันหล่อลื่น | เหนือ CD หรือ SAE 10-30,15W-40 | |||
| ระบบสตาร์ท | 2.27 | |||
| ความจุของมอเตอร์สตาร์ท | V-KW | สตาร์ทไฟฟ้า 12V | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | g/KW.h | 285 | 297 | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล:0#(ฤดูร้อน),-10#(ฤดูหนาว),-35#(ความหนาวเย็น) | |||
| ประเภทแผงควบคุม | HGM4020N | |||
| เอาต์พุต | เต้ารับ | 2 เฟสเดียว | ||
| เสาเชื่อมต่อ | มี | |||
| ระดับเสียงรบกวน(@7m) | dB(A) | 60 | ||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 72 | ||
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 310 | ||
| แพ็คเกจ | พาเลทไม้อัด + กล่อง | |||
| ขนาด | 1325*700*880 | |||
