| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehray |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | RDE12STA |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD |
| تفاصيل التغليف: | لوح خشب رقائقي + صندوق مموج |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | / تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1 في الأسبوع |
| رقم الموديل: | RDE12STA | القوة المقدرة: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| أقصى قوة: | 9.5 كيلو واط | التردد المقدر: | 50 هرتز |
| الجهد االكهربى: | 230 فولت | مصدر الطاقة: | كهربائي |
| نوع المولد: | محرك V-twin، رباعي الأشواط، غرفة دوامة، محرك ديزل مبرد بالماء | السرعة المقدرة: | 3000R/دقيقة |
| ضمان: | 1 سنة | ||
| إبراز: | مجموعة مولدات كاتمة للصوت 9 كيلو واط,مولد ديزل صامت 60 ديسيبل,مولد ديزل صامت بقدرة 9 كيلوواط,silent diesel generator 60db,9kw silent diesel generator |
||
يوفر مولد ديراي 9000 واط المحمول طاقة مقدرة 8.5 كيلو واط وطاقة قصوى 9.5 كيلو واط، ويعمل بجهد 230 فولت مع مستوى ضوضاء 60 ديسيبل لأداء هادئ. يتميز بسعة وقود 72 لترًا، ووقت تشغيل 10 ساعات، وبدء الارتداد، وتقنية متقدمة مثل وظيفة التوازي وشاشة LED. معتمد من قبل ISO و CE، مما يضمن الامتثال لمعايير السلامة العالمية وتوفير ضمان الوصول إلى السوق.
| مجموعة التوليد | RDE12STA/TAi | |||
| التردد المقنن | هرتز | 50 | 60 | |
| الطاقة الأولية | كيلو فولت أمبير | 8.5 | 9 | |
| كيلو واط | 8.5 | 9 | ||
| طاقة الاستعداد | كيلو فولت أمبير | 9.5 | 10 | |
| كيلو واط | 9.5 | 10 | ||
| الجهد المقنن | فولت | 115/230 | 120/240 | |
| التيار المقنن | أمبير | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| سرعة الدوران المقننة | لفة/دقيقة | 3000 | 3600 | |
| نوع المولد | KT12 | |||
| عدد الأقطاب | 2 | |||
| عدد الأطوار | أحادي الطور | |||
| وضع الإثارة | تنظيم ذاتي للجهد المستمر مع AVR i: w/iAVR |
|||
| معامل القدرة | COSΦ | 1.0 | ||
| درجة العزل | F | |||
| نوع المحرك | RD2V80G | |||
| نوع الهيكل | V-twin، رباعي الأشواط، غرفة دوامة، تبريد مائي | |||
| القطر×الشوط | مم | 80×79 | ||
| الإزاحة | لتر | 794 | ||
| نسبة الانضغاط | 23:1 | |||
| الطاقة المقننة | كيلو واط | 12.5 | 14.5 | |
| نظام التشحيم | بالضغط | |||
| علامة زيت التشحيم | فوق CD أو SAE 10-30،15W-40 | |||
| نظام التشغيل | 2.27 | |||
| سعة محرك التشغيل | فولت-كيلو واط | 12 فولت تشغيل كهربائي | ||
| سعة البطارية | فولت-أمبير | 12 فولت 36 أمبير | ||
| استهلاك وقود المحرك | جم/كيلو واط.ساعة | 285 | 297 | |
| نوع الوقود | ديزل: 0# (صيف)، -10# (شتاء)، -35# (برودة) | |||
| نوع لوحة التحكم | HGM4020N | |||
| الإخراج | المقبس | 2-أحادي الطور | ||
| قطب التوصيل | متوفر | |||
| مستوى الضوضاء (@7 أمتار) | ديسيبل (A) | 60 | ||
| سعة خزان الوقود | لتر | 72 | ||
| الوزن الصافي | كجم | 310 | ||
| العبوة | منصة خشب رقائقي + كرتون | |||
| الأبعاد | 1325*700*880 | |||
