| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Dehray |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | RDE12STA |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बोर्ड + नालीदार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 प्रति सप्ताह |
| प्रतिरूप संख्या: | RDE12STA | मूल्यांकित शक्ति: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति: | 9.5 किलोवाट | रेटेड आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
| वोल्टेज: | 230V | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
| जनरेटर प्रकार: | वी-ट्विन, चार स्ट्रोक, भंवर कक्ष, जल-ठंडा डीजल इंजन | मूल्याँकन की गति: | 3000R/मिनट |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | 9kw ध्वनिप्रूफ जनरेटर सेट,साइलेंट डीजल जनरेटर 60db,9kw साइलेंट डीजल जनरेटर |
||
देहरे 9000W पोर्टेबल जनरेटर 8.5kW रेटेड पावर और 9.5 kW अधिकतम पावर प्रदान करता है, जो 230V पर संचालित होता है जिसमें शांत प्रदर्शन के लिए 60dB का शोर स्तर होता है। इसमें 72L ईंधन क्षमता, 10h रनटाइम, रिकॉइल स्टार्ट और समानांतर फ़ंक्शन और एलईडी डिस्प्ले जैसी उन्नत तकनीक है। ISO, CE द्वारा प्रमाणित, वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और बाजार पहुंच आश्वासन प्रदान करता है।
| जनरेटिंग सेट | RDE12STA/TAi | |||
| रेटेड आवृत्ति | HZ | 50 | 60 | |
| प्राइम पावर | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| स्टैंडबाय पावर | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| रेटेड वोल्टेज | V | 115/230 | 120/240 | |
| रेटेड करंट | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| रेटेड रोटेशन स्पीड | r/min | 3000 | 3600 | |
| जनरेटर प्रकार | KT12 | |||
| पोल संख्या | 2 | |||
| फेज संख्या | सिंगल फेज | |||
| उत्तेजना मोड | सेल्फ एक्साइटेशन कांस्टेंट वोल्टेज w/AVR i: w/iAVR |
|||
| पावर फैक्टर | COSΦ | 1.0 | ||
| इंसुलेशन ग्रेड | F | |||
| इंजन प्रकार | RD2V80G | |||
| स्ट्रक्चर टाइप | V-ट्विन, फोर स्ट्रोक, स्विरल चैंबर, वाटर-कूल्ड | |||
| बोर×स्ट्रोक | मिमी | 80×79 | ||
| विस्थापन | L | 794 | ||
| संपीड़न अनुपात | 23:1 | |||
| रेटेड पावर | KW | 12.5 | 14.5 | |
| लुब्रिकेशन सिस्टम | प्रेशर स्प्लैश | |||
| लूब ऑयल ब्रांड | उपरोक्त CD या SAE 10-30,15W-40 | |||
| स्टार्टर सिस्टम | 2.27 | |||
| स्टार्टर मोटर क्षमता | V-KW | 12V इलेक्ट्रिक स्टार्ट | ||
| बैटरी क्षमता | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| इंजन ईंधन खपत | g/KW.h | 285 | 297 | |
| ईंधन प्रकार | डीजल:0#(गर्मी),-10#(सर्दी),-35#(ठंड) | |||
| कंट्रोल पैनल टाइप | HGM4020N | |||
| आउटपुट | रिसेप्टेकल | 2-सिंगल फेज | ||
| कनेक्शन पोल | उपलब्ध | |||
| शोर स्तर(@7m) | dB(A) | 60 | ||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 72 | ||
| नेट वजन | किलो | 310 | ||
| पैकेज | प्लाईवुड पैलेट+कार्टन | |||
| डाइमेंशन | 1325*700*880 | |||
