| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Dehray |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | RDE12STA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا + جعبه راه راه |
| زمان تحویل: | 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1 در هفته |
| شماره مدل: | RDE12STA | قدرت نامی: | 8.5 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| حداکثر قدرت: | 9.5 کیلو وات | فرکانس رتبه بندی شده: | 50 هرتز |
| ولتاژ: | 230 ولت | منبع تغذیه: | برقی |
| نوع ژنراتور: | V-twin، چهار زمانه، محفظه چرخش، موتور دیزلی آب خنک | سرعت نامی: | 3000r/دقیقه |
| گارانتی: | 1 سال | ||
| برجسته کردن: | مجموعه ژنراتور بی صدا 9 کیلووات,ژنراتور دیزلی بی صدا 60 دسی بل,ژنراتور دیزل 9KW خاموش,silent diesel generator 60db,9kw silent diesel generator |
||
ژنراتور قابل حمل 9000W dehray دارای قدرت 8.5kW و حداکثر قدرت 9.5 کیلو وات است که در 230V با سطح سر و صدا 60dB برای عملکرد آرام کار می کند.شروع بازگشت، و تکنولوژی پیشرفته مانند عملکرد موازی و صفحه نمایش LED. توسط ISO، CE تأیید شده است، اطمینان از انطباق با استانداردهای ایمنی جهانی و تضمین دسترسی به بازار را فراهم می کند.
| مجموعه ژنراتور | RDE12STA/TAi | |||
| فرکانس نامی | HZ | 50 | 60 | |
| قدرت اصلی | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| قدرت آمادگی | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| ولتاژ نامی | V | 115/230 | 120/240 | |
| جریان نامی | A | 73.9/37 | 75/375 | |
| سرعت چرخش نامی | r/min | 3000 | 3600 | |
| نوع ژنراتور | KT12 | |||
| قطب نه | 2 | |||
| شماره فاز | تک فاز | |||
| حالت تحریک | ولتاژ ثابت خود تحریک w/AVR i: w/iAVR |
|||
| فاکتور قدرت | COSΦ | 1.0 | ||
| درجه عایق بندی | F | |||
| نوع موتور | RD2V80G | |||
| نوع ساختار | V-twin، چهار ضربه، اتاق گرد و غبار، آب خنک | |||
| مزخرف × ضربه | mm | 80×79 | ||
| جابجایی | L | 794 | ||
| نسبت فشرده سازی | 23:1 | |||
| قدرت نامی | KW | 12.5 | 14.5 | |
| سیستم روان کننده | فشار پاشیده شده | |||
| نام تجاری روغن روغن | بالاتر از CD یا SAE 10-30,15W-40 | |||
| سیستم راه اندازی | 2.27 | |||
| ظرفیت موتور استارتر | V-KW | 12 ولت برق شروع | ||
| ظرفیت باتری | V-Ah | 12 ولت 36 آمپر | ||
| مصرف سوخت موتور | g/KW.h | 285 | 297 | |
| نوع سوخت | دیزل: 0# (( تابستان) ،-10# (( زمستان) ،-35# ((سرد) | |||
| نوع پنل کنترل | HGM4020N | |||
| تولید | مخزن | 2-فاز تک | ||
| قطب اتصال | در دسترس | |||
| سطح سر و صدا ((@ 7m) | dB ((A) | 60 | ||
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 72 | ||
| وزن خالص | کیلوگرم | 310 | ||
| بسته بندی | پالت چوبی+کارتون | |||
| ابعاد | 1325*700*880 | |||
