| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | RDE12STA |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Placa de compensado + caixa de papelão ondulado |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 1 pela semana |
| Modelo não: | RDE12STA | Potência nominal: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| MAX POWER: | 9.5KW | Frequência nominal: | 50 Hz |
| Tensão: | 230 V | Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo de gerador: | V-twin, quatro tempos, câmara de turbulência, motor diesel refrigerado a água | Velocidade nominal: | 3000 r/min |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Conjunto de geradores insonorizados de 9 kW,Gerador diesel silencioso 60 dB,Gerador diesel silencioso de 9 kW |
||
O gerador portátil de dehray 9000W oferece potência nominal de 8,5kW e potência máxima de 9,5 kW, operando a 230V com um nível de ruído de 60dB para desempenho silencioso.início do recuoCertificado pela ISO, CE, garantindo a conformidade com os padrões globais de segurança e garantindo o acesso ao mercado.
| Conjunto gerador | RDE12STA/TAi | |||
| Frequência nominal | HZ | 50 | 60 | |
| Potência primária | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Potência de espera | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Voltagem nominal | V | 115/230 | 120/240 | |
| Corrente nominal | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Velocidade de rotação nominal | r/min | 3000 | 3600 | |
| Tipo de gerador | KT12 | |||
| - Não. | 2 | |||
| Número de fase | Fase única | |||
| Modo de excitação | Voltagem constante de autoexcitação w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Fator de potência | COSΦ | 1.0 | ||
| Grau de isolamento | F | |||
| Tipo de motor | RD2V80G | |||
| Tipo de estrutura | V-twin, quatro tempos, câmara giratória, resfriado a água | |||
| Aborrecimento × aceleração | mm | 80×79 | ||
| Deslocamento | L | 794 | ||
| Relação de compressão | 23:1 | |||
| Potência nominal | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Sistema de lubrificação | Pressão de pulverização | |||
| Óleo lubrificante de marca | Acima de CD ou SAE 10-30,15W-40 | |||
| Sistema de arranque | 2.27 | |||
| Capacidade do motor de arranque | V-KW | Iniciação elétrica de 12 V | ||
| Capacidade da bateria | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Consumo de combustível | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Tipo de combustível | Diesel: 0# (verão),-10# (inverno),-35# (frio) | |||
| Tipo de painel de controlo | HGM4020N | |||
| Produção | Receptor | 2 fases simples | ||
| Pólo de ligação | Disponível | |||
| Nível de ruído ((@ 7m) | dB ((A) | 60 | ||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 72 | ||
| Peso líquido | Quilos | 310 | ||
| Pacote | Paleta de compensador+cartão | |||
| Dimensão | 1325*700*880 | |||
