| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Dehray |
| Chứng nhận: | CE, ISO |
| Số mô hình: | RIG3500 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép + hộp sóng |
| Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1 mỗi tuần |
| Công suất định mức: | 3500W | Tính thường xuyên: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 2800-3600 vòng/phút | Đặc trưng: | Công nghệ biến tần, tắt máy ở mức dầu thấp, chế độ sinh thái |
| Điện áp định mức: | 220V | Loại nhiên liệu: | Xăng |
| Xôn xao: | đồng | Phương pháp bắt đầu: | Điện / Recoil |
| Có khả năng song song: | Đúng | Chứng chỉ: | Tuân thủ CE và CARB |
| Dung tích bình xăng: | 13 lít | Kiểu: | Loại Slient di động |
| Loại đầu ra: | AC một pha | Bảo hành: | 2 năm |
| Làm nổi bật: | Bộ máy phát điện kỹ thuật số di động,Bộ máy phát điện kỹ thuật số một pha,Máy phát xăng di động một pha |
||
| Bộ máy phát điện | RIG3500 | ||||
| Sản lượng định giá | Hz | 50 | 60 | ||
| Bộ máy phát điện | Đầu ra đầu tiên | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| Khả năng ra ngoài chờ | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| Điện áp định số | V | 230 | 120/240 | ||
| Lưu lượng điện | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| Tốc độ xoay định số | r/min | 3600 | |||
| Khả năng đầu ra DC | DC12V-5A | ||||
| Bộ sạc USB | DC5V-1A | ||||
| Chức năng song song | Với | ||||
| Mô hình máy biến áp | RD35 | RD35A | |||
| Số pha | Giai đoạn đơn | ||||
| Nhân tố năng lượng | cosΦ | 1.0 | |||
| Động cơ | Mô hình động cơ | RG170F | |||
| Loại cấu trúc | Một xi lanh, 4 nhịp, làm mát bằng không khí, van trên đầu | ||||
| Chất xốp × Động cơ | mm | 70×55 | |||
| Di dời | mL | 212 | |||
| Tỷ lệ nén | 8.5:1 | ||||
| Năng lượng định giá | kW/rpm | 4.5KW/3600rpm | |||
| Nhãn dầu bôi trơn | Trên SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Khả năng bôi trơn | L | 0.6 | |||
| Hệ thống khởi động | TCI | ||||
| Chiếc chốt lửa | Đèn đuốc F7RTC | ||||
| Hệ thống khởi động | Khởi động quay trở lại / Hệ thống điện | ||||
| Công suất pin | 12V 9Ah | ||||
| Tiêu thụ nhiên liệu động cơ | g/kw.h | 395 | |||
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì cho xe | ||||
| Gen Set | Tiêu thụ nhiên liệu | g/kw.h | 500 | ||
| Công suất bể nhiên liệu | L | 13 | |||
| Thời gian chạy liên tục (Số hiệu suất) | h | 6.3 | |||
| Tiếng ồn (giải tải - tải đầy đủ) | dB/A(7m) | 60-65 | |||
| Loại cấu trúc | xe tải & âm thầm | ||||
| Kích thước tổng thể | mm | 645×430×520 | |||
| Trọng lượng ròng | kg | 40 | |||
| Kích thước bao bì | mm | 665×450×545 | |||
