| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Dehray |
| Sertifika: | CE, ISO |
| Model numarası: | RIG3500 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | USD |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak tahta + oluklu kutu |
| Teslim süresi: | 2 hafta |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | haftada 1 |
| Nominal güç: | 3500W | Sıklık: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Hız: | 2800-3600rpm | Özellikler: | Inverter teknolojisi, düşük yağda kapatma, Eco modu |
| Nominal Gerilim: | 220V | Yakıt Türü: | Benzin |
| Bobin: | Bakır | Başlangıç Yöntemi: | Elektrik / Geri çekilme |
| Paralel Yetenekli: | Evet | Sertifikalar: | CE ve CARB uyumlu |
| Yakıt Tankı Kapasitesi: | 13L | Tip: | Taşınabilir Sessiz Tip |
| Çıkış Türü: | AC Tek Faz | Garanti: | 2 Yıl |
| Vurgulamak: | Portatif dijital jeneratör seti,Tek fazlı dijital jeneratör seti,Tek fazlı taşınabilir benzin jeneratörü |
||
| Jenerasyon kümesi | RIG3500 | ||||
| İsimlendirilmiş Çıktı | Hz | 50 | 60 | ||
| Jeneratör seti | Başlıca çıkış | KVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| Bekleme çıkışı | KVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| Adlık Voltaj | V | 230 | 120/240 | ||
| Rütbeli Akım | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| İsimlendirilmiş dönme hızı | r/min | 3600 | |||
| DC çıkışı | DC12V-5A | ||||
| USB şarj cihazı | DC5V-1A | ||||
| Paralel fonksiyon | Onunla | ||||
| Alternatör modeli | RD35 | RD35A | |||
| Aşama numarası | Tek fazlı | ||||
| Güç faktörü | cosΦ | 1.0 | |||
| Motor | Motor modeli | RG170F | |||
| Yapı Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutulmuş, üst valf | ||||
| Çekim × Çekim | mm | 70×55 | |||
| Yer değiştirme | mL | 212 | |||
| Sıkıştırma oranı | 8.5:1 | ||||
| Adlık Güç | kW/rpm | 4.5KW/3600 rpm | |||
| Yağ markası | SF SAE 10W-30'dan yukarı,15W-40 | ||||
| Yağ kapasitesi | L | 0.6 | |||
| Çakma sistemi | TCI. | ||||
| Işık fişekleri | Fener F7RTC | ||||
| Başlatma sistemi | Geri çekim başlatıcısı/elektrik sistemi | ||||
| Pil kapasitesi | 12V 9Ah | ||||
| Motor yakıt tüketimi | g/kw.h | 395 | |||
| Yakıt türü | Araç kurşunsuz benzin | ||||
| Gen Set | Yakıt tüketimi | g/kw.h | 500 | ||
| Yakıt tankı kapasitesi | L | 13 | |||
| Devamlı çalışma süresi (Nominal çıkış) | h | 6.3 | |||
| Gürültü (toplam yükle boşaltma) | dB/A(7m) | 60-65 | |||
| Yapı Tipi | Araç ve sessiz | ||||
| Genel boyutlar | mm | 645×430×520 | |||
| Net ağırlık | Kilo | 40 | |||
| Paketin boyutları | mm | 665×450×545 | |||
