| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehray |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO |
| رقم الموديل: | ريج3500 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD |
| تفاصيل التغليف: | لوح خشب رقائقي + صندوق مموج |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1 في الأسبوع |
| القوة المقدرة: | 3500 واط | تكرار: | 50 هرتز ، 60 هرتز |
|---|---|---|---|
| سرعة: | 2800-3600 دورة في الدقيقة | سمات: | تقنية العاكس، إيقاف تشغيل الزيت المنخفض، الوضع البيئي |
| الجهد المقنن: | 220 فولت | نوع الوقود: | الغازولين |
| ملف: | نحاس | طريقة البدء: | الكهرباء/التراجع |
| القدرة الموازية: | نعم | الشهادات: | متوافق مع CE وCARB |
| سعة خزان الوقود: | 13 لتر | يكتب: | نوع سلينت المحمولة |
| نوع الإخراج: | AC مرحلة واحدة | ضمان: | سنتان |
| إبراز: | مجموعة مولدات رقمية محمولة,مجموعة مولدات رقمية أحادية الطور,مولد بنزين محمول أحادي الطور,single phase digital generator set,single phase portable gasoline generator |
||
| مجموعة توليد | RIG3500 | ||||
| الناتج القياسي | هرتز | 50 | 60 | ||
| مجموعة مولدات | الناتج الأول | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| كيلوواط | 3.5 | 3.5 | |||
| مخرج الاستعداد | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| كيلوواط | 3.8 | 3.8 | |||
| الجهد القياسي | V | 230 | 120/240 | ||
| التيار المسموح به | أ | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| سرعة الدوران الاسمية | r/min | 3600 | |||
| مخرجات التيار المباشر | DC12V-5A | ||||
| شاحن USB | DC5V-1A | ||||
| الوظيفة الموازية | مع | ||||
| نموذج المحول | RD35 | RD35A | |||
| رقم المرحلة | مرحلة واحدة | ||||
| عامل الطاقة | cosΦ | 1.0 | |||
| المحرك | نموذج المحرك | RG170F | |||
| نوع الهيكل | اسطوانة واحدة، 4 فترات، تبرد بالهواء، صمام فوقي | ||||
| الحفرة × السكتة الدماغية | ملم | 70×55 | |||
| النزوح | مل | 212 | |||
| نسبة الضغط | 8.5:1 | ||||
| الطاقة المسجلة | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 4.5 كيلوواط / 3600 دورة في الدقيقة | |||
| زيت التشحيم | فوق SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| سعة المسمح | (ل) | 0.6 | |||
| نظام الإشعال | (ت.سي.آي) | ||||
| سدادة الشعلة | الشعلة F7RTC | ||||
| نظام البدء | محرك إعادة التشغيل / نظام كهربائي | ||||
| سعة البطارية | 12 فولت 9Ah | ||||
| استهلاك وقود المحرك | غرام/كيلوواط/ساعة | 395 | |||
| نوع الوقود | البنزين الخالي من الرصاص للسيارات | ||||
| مجموعة الجينات | استهلاك الوقود | غرام/كيلوواط/ساعة | 500 | ||
| سعة خزان الوقود | (ل) | 13 | |||
| وقت التشغيل المستمر (المخرجات الاسمية) | h | 6.3 | |||
| الضوضاء (تفريغ-حمل كامل) | dB/A(7م) | 60-65 | |||
| نوع الهيكل | عربة & صامتة | ||||
| الأبعاد الكلية | ملم | 645×430×520 | |||
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 40 | |||
| أبعاد التعبئة | ملم | 665×450×545 | |||
