| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Dehray |
| प्रमाणन: | CE, ISO |
| मॉडल संख्या: | RIG3500 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बोर्ड + नालीदार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 प्रति सप्ताह |
| मूल्यांकित शक्ति: | 3500W | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | 2800-3600rpm | विशेषताएँ: | इन्वर्टर तकनीक, कम तेल शटडाउन, इको-मोड |
| रेटेड वोल्टेज: | 220V | ईंधन प्रकार: | पेट्रोल |
| कुंडल: | ताँबा | प्रारंभ विधि: | इलेक्ट्रिक/रीकॉइल |
| समानांतर सक्षम: | हाँ | प्रमाणपत्र: | CE और CARB अनुरूप |
| ईंधन टैंक क्षमता: | 13 एल | प्रकार: | पोर्टेबल स्लिएंट प्रकार |
| उत्पादन का प्रकार: | एसी एकल चरण | गारंटी: | 2 साल |
| प्रमुखता देना: | डिजिटल जनरेटर सेट पोर्टेबल,एकल चरण डिजिटल जनरेटर सेट,एकल चरण पोर्टेबल गैसोलीन जनरेटर |
||
| जनरेटिंग सेट | RIG3500 | ||||
| रेटेड आउटपुट | Hz | 50 | 60 | ||
| जनरेटर सेट | प्राइम आउटपुट | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| स्टैंडबाय आउटपुट | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| रेटेड वोल्टेज | V | 230 | 120/240 | ||
| रेटेड करंट | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| रेटेड रोटेशन स्पीड | r/min | 3600 | |||
| DC आउटपुट | DC12V-5A | ||||
| USB चार्जर | DC5V-1A | ||||
| समानांतर फ़ंक्शन | साथ | ||||
| अल्टरनेटर मॉडल | RD35 | RD35A | |||
| फेज संख्या | सिंगल फेज | ||||
| पावर फैक्टर | cosΦ | 1.0 | |||
| इंजन | इंजन मॉडल | RG170F | |||
| संरचना प्रकार | सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर कूल्ड, ओवरहेड वाल्व | ||||
| बोर × स्ट्रोक | मिमी | 70×55 | |||
| विस्थापन | mL | 212 | |||
| संपीड़न अनुपात | 8.5:1 | ||||
| रेटेड पावर | kW/rpm | 4.5KW/3600rpm | |||
| लूब ऑयल ब्रांड | उपरोक्त SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| लूब क्षमता | L | 0.6 | |||
| इग्निशन सिस्टम | T.C.I | ||||
| स्पार्क प्लग | TORCH F7RTC | ||||
| स्टार्टिंग सिस्टम | रिकॉइल स्टार्टर/इलेक्ट्रिक सिस्टम | ||||
| बैटरी क्षमता | 12V 9Ah | ||||
| इंजन ईंधन खपत | g/kw.h | 395 | |||
| ईंधन प्रकार | वाहन सीसा रहित पेट्रोल | ||||
| जन सेट | ईंधन खपत | g/kw.h | 500 | ||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 13 | |||
| लगातार चलने का समय (रेटेड आउटपुट) | घंटा | 6.3 | |||
| शोर (अनलोड-फुल लोड) | डीबी/ए(7m) | 60-65 | |||
| संरचना प्रकार | ट्रॉली और साइलेंट | ||||
| कुल आयाम | मिमी | 645×430×520 | |||
| शुद्ध वजन | किलो | 40 | |||
| पैकिंग आयाम | मिमी | 665×450×545 | |||
