| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | RIG3500 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Placa de compensado + caixa de papelão ondulado |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1 pela semana |
| Potência nominal: | 3500 W | Freqüência: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 2800-3600 rpm | Características: | Tecnologia inverter, desligamento por baixo nível de óleo, modo econômico |
| Tensão nominal: | 220 V | Tipo de combustível: | Gasolina |
| Bobina: | Cobre | Método inicial: | Eletricidade/Recoil |
| Capaz de Paralelo: | Sim | Certificações: | Compatível com CE e CARB |
| Capacidade do tanque de combustível: | 13 litros | Tipo: | Tipo Slient Portátil |
| Tipo de saída: | Fase monofásica da C.A. | Garantia: | 2 anos |
| Destacar: | conjunto gerador digital portátil,conjunto gerador digital monofásico,gerador portátil a gasolina monofásico |
||
| Conjunto de geradores | RIG3500 | ||||
| Output nominal | Hz | 50 | 60 | ||
| Conjunto de geradores | Prime Output | KVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| Saída em estado de espera | KVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| Voltagem nominal | V | 230 | 120/240 | ||
| Corrente nominal | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| Velocidade de rotação nominal | r/min | 3600 | |||
| Saída de CC | DC12V-5A | ||||
| Carregador USB | DC5V-1A | ||||
| Função paralela | Com | ||||
| Modelo de alternador | RD35 | RD35A | |||
| Número de fase | Fase única | ||||
| Fator de potência | cosΦ | 1.0 | |||
| Motor | Modelo do motor | RG170F | |||
| Tipo de estrutura | Single cylinder, 4 tempos, arrefecido a ar, válvula de cabeçote | ||||
| Força de travagem × Força de travagem | mm | 70×55 | |||
| Deslocamento | mL | 212 | |||
| Relação de compressão | 8.5:1 | ||||
| Potência nominal | kW/rpm | 4.5KW/3600 rpm | |||
| Óleo lubrificante de marca | Acima de SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Capacidade de lubrificação | L | 0.6 | |||
| Sistema de ignição | TCI | ||||
| Luzes de luz | TORCHA F7RTC | ||||
| Sistema de arranque | Sistema de arranque de retrocesso/sistema elétrico | ||||
| Capacidade da bateria | 12V 9Ah | ||||
| Consumo de combustível | g/kw.h | 395 | |||
| Tipo de combustível | Combustível sem chumbo para veículos | ||||
| Conjunto Gen | Consumo de combustível | g/kw.h | 500 | ||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 13 | |||
| Tempo de funcionamento contínuo (potência nominal) | h | 6.3 | |||
| Ruído (descarga-carga total) | dB/A(7m) | 60 a 65 | |||
| Tipo de estrutura | Trolley & silencioso | ||||
| Dimensões globais | mm | 645×430×520 | |||
| Peso líquido | Quilos | 40 | |||
| Dimensões da embalagem | mm | 665×450×545 | |||
