| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Dehray |
| Sertifikasi: | CE, ISO |
| Nomor model: | RIG3500 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD |
| Kemasan rincian: | Papan kayu lapis + kotak bergelombang |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1 per minggu |
| Nilai daya: | 3500W | Frekuensi: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 2800-3600rpm | Fitur: | Teknologi inverter, penghentian oli rendah, mode ramah lingkungan |
| Nilai Tegangan: | 220V | Jenis Bahan Bakar: | Bensin |
| Gulungan: | Tembaga | Metode Awal: | Listrik/Recoil |
| Mampu Paralel: | Ya | Sertifikasi: | Sesuai dengan CE dan CARB |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar: | 13 liter | Jenis: | Tipe Lendir Portabel |
| Jenis Keluaran: | AC Satu Fasa | Jaminan: | 2 Tahun |
| Menyoroti: | genset digital portabel,genset digital fase tunggal,generator bensin portabel fase tunggal |
||
| Set Generator | RIG3500 | ||||
| Output Nominal | Hz | 50 | 60 | ||
| Set generator | Output utama | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| Standby Output | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| Tegangan nominal | V | 230 | 120/240 | ||
| Listrik nominal | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| Kecepatan rotasi nominal | r/menit | 3600 | |||
| Output DC | DC12V-5A | ||||
| Pengisi daya USB | DC5V-1A | ||||
| Fungsi paralel | Dengan | ||||
| Model Alternator | RD35 | RD35A | |||
| Nomor fase | Fase tunggal | ||||
| Faktor Daya | cosΦ | 1.0 | |||
| Mesin | Model mesin | RG170F | |||
| Jenis struktur | Silinder tunggal, 4 tak, didinginkan udara, katup atas | ||||
| Bore × Stroke | mm | 70×55 | |||
| Penghapusan | mL | 212 | |||
| Rasio kompresi | 8.5:1 | ||||
| Kekuatan nominal | kW/rpm | 4.5KW/3600 rpm | |||
| Merek minyak pelumas | Di atas SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Kapasitas pelumas | L | 0.6 | |||
| Sistem pembakaran | TCI | ||||
| Bisi busi | TORCH F7RTC | ||||
| Sistem start | Pemutar mundur/sistem listrik | ||||
| Kapasitas baterai | 12V 9Ah | ||||
| Konsumsi bahan bakar mesin | g/kw.h | 395 | |||
| Jenis bahan bakar | Benzin bebas timbal kendaraan | ||||
| Gen Set | Konsumsi bahan bakar | g/kw.h | 500 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 13 | |||
| Waktu berjalan terus menerus (output nominal) | h | 6.3 | |||
| Kebisingan (pengurangan-pemuatan penuh) | dB/A(7m) | 60-65 | |||
| Jenis struktur | Trolley & diam | ||||
| Dimensi keseluruhan | mm | 645×430×520 | |||
| Berat bersih | kg | 40 | |||
| Ukuran kemasan | mm | 665×450×545 | |||
