| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dehray |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | RIG3500 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | Tablero contrachapado + caja corrugada |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1 por semana |
| potencia nominal: | 3500W | Frecuencia: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 2800-3600rpm | Características: | Tecnología Inverter, apagado por bajo nivel de aceite, modo ecológico. |
| Tensión nominal: | 220V | Tipo de combustible: | Gasolina |
| Bobina: | cobre | Método de inicio: | El conductor no debe tener una carga de carga. |
| Capacidad paralela: | Sí | Certificaciones: | Cumple con CE y CARB |
| Capacidad del tanque de combustible: | Las demás | Tipo: | Tipo silencioso portátil |
| Tipo de salida: | Monofásico de la CA | Garantía: | 2 años |
| Resaltar: | Conjunto de generadores digitales portátiles,conjunto de generadores digitales monofásicos,generador de gasolina portátil de una sola fase |
||
| Grupo electrógeno | RIG3500 | ||||
| Salida nominal | Hz | 50 | 60 | ||
| Grupo electrógeno | Salida nominal | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| Salida de reserva | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| Tensión nominal | V | 230 | 120/240 | ||
| Corriente nominal | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| Velocidad de rotación nominal | r/min | 3600 | |||
| Salida CC | CC12V-5A | ||||
| Cargador USB | CC5V-1A | ||||
| Función paralela | Con | ||||
| Modelo de alternador | RD35 | RD35A | |||
| Número de fases | Monofásico | ||||
| Factor de potencia | cosΦ | 1.0 | |||
| Motor | Modelo de motor | RG170F | |||
| Tipo de estructura | Cilindro único, 4 tiempos, refrigerado por aire, válvula superior | ||||
| Diámetro y carrera | mm | 70×55 | |||
| Cilindrada | mL | 212 | |||
| Relación de compresión | 8.5:1 | ||||
| Potencia nominal | kW/rpm | 4.5KW/3600rpm | |||
| Marca de aceite lubricante | Por encima de SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Capacidad de lubricación | L | 0.6 | |||
| Sistema de encendido | T.C.I | ||||
| Bujía | TORCH F7RTC | ||||
| Sistema de arranque | Arrancador de retroceso/Sistema eléctrico | ||||
| Capacidad de la batería | 12V 9Ah | ||||
| Consumo de combustible del motor | g/kw.h | 395 | |||
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo para vehículos | ||||
| Grupo electrógeno | Consumo de combustible | g/kw.h | 500 | ||
| Capacidad del depósito de combustible | L | 13 | |||
| Tiempo de funcionamiento continuo (salida nominal) | h | 6.3 | |||
| Ruido (sin carga-carga completa) | dB/A(7m) | 60-65 | |||
| Tipo de estructura | Carro y silencioso | ||||
| Dimensiones generales | mm | 645×430×520 | |||
| Peso neto | kg | 40 | |||
| Dimensiones del embalaje | mm | 665×450×545 | |||
