| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dehray |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | RIG3500 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σανίδα από κόντρα πλακέ + κυματοειδές κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 την εβδομάδα |
| Ονομαστική ισχύς: | 3500W | Συχνότητα: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 2800-3600 σ.α.λ | Χαρακτηριστικά: | Τεχνολογία inverter, απενεργοποίηση χαμηλής κατανάλωσης λαδιού, eco-mode |
| Ονομαστική τάση: | 220V | Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη |
| Σπείρα: | Χαλκός | Μέθοδος εκκίνησης: | Ηλεκτρική/Αναστροφή |
| Παράλληλος Ικανός: | Ναί | Πιστοποιήσεις: | Συμβατό με CE και CARB |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 13 λίτρα | Τύπος: | Portable Slient Type |
| Τύπος εξόδου: | Ενιαία φάση εναλλασσόμενου ρεύματος | Εγγύηση: | 2 Χρόνια |
| Επισημαίνω: | φορητό σετ ψηφιακής γεννήτριας,μονοφασικό σετ ψηφιακής γεννήτριας,μονοφασική φορητή γεννήτρια βενζίνης |
||
| Σετ Παραγωγής | RIG3500 | ||||
| Ονομαστική Έξοδος | Hz | 50 | 60 | ||
| Σετ γεννήτριας | Βασική Έξοδος | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| Έξοδος Αναμονής | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| Ονομαστική Τάση | V | 230 | 120/240 | ||
| Ονομαστικό Ρεύμα | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| Ονομαστική Ταχύτητα Περιστροφής | r/min | 3600 | |||
| Έξοδος DC | DC12V-5A | ||||
| Φορτιστής USB | DC5V-1A | ||||
| Παράλληλη Λειτουργία | Με | ||||
| Μοντέλο Γεννήτριας | RD35 | RD35A | |||
| Αριθμός φάσεων | Μονοφασική | ||||
| Συντελεστής Ισχύος | cosΦ | 1.0 | |||
| Κινητήρας | Μοντέλο Κινητήρα | RG170F | |||
| Τύπος Δομής | Μονοκύλινδρος, 4-χρονος, αερόψυκτος, βαλβίδα επικεφαλής | ||||
| Διάμετρος × Διαδρομή | mm | 70×55 | |||
| Μετατόπιση | mL | 212 | |||
| Λόγος συμπίεσης | 8.5:1 | ||||
| Ονομαστική Ισχύς | kW/rpm | 4.5KW/3600rpm | |||
| Μάρκα λιπαντικού λαδιού | Πάνω από SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Χωρητικότητα λιπαντικού | L | 0.6 | |||
| Σύστημα ανάφλεξης | T.C.I | ||||
| Μπουζί | TORCH F7RTC | ||||
| Σύστημα εκκίνησης | Εκκινητής ανάκρουσης/Ηλεκτρικό σύστημα | ||||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 12V 9Ah | ||||
| Κατανάλωση καυσίμου κινητήρα | g/kw.h | 395 | |||
| Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη βενζίνη οχήματος | ||||
| Σετ Γεννήτριας | Κατανάλωση καυσίμου | g/kw.h | 500 | ||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 13 | |||
| Συνεχής χρόνος λειτουργίας (Ονομαστική έξοδος) | h | 6.3 | |||
| Θόρυβος (χωρίς φορτίο-πλήρες φορτίο) | dB/A(7m) | 60-65 | |||
| Τύπος Δομής | τρόλεϊ & αθόρυβο | ||||
| Συνολικές διαστάσεις | mm | 645×430×520 | |||
| Καθαρό βάρος | kg | 40 | |||
| Διαστάσεις συσκευασίας | mm | 665×450×545 | |||
