| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dehray |
| Certificering: | CE, ISO |
| Modelnummer: | RIG3500 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1 per week |
| Nominaal vermogen: | 3500W | Frequentie: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 2800-3600 tpm | Functies: | Invertertechnologie, uitschakeling bij laag oliepeil, eco-modus |
| Nominale spanning: | 220V | Brandstoftype: | Benzine |
| Spoel: | Koper | Startmethode: | Elektrisch/terugspoelen |
| Parallel mogelijk: | Ja | Certificeringen: | CE- en CARB-compatibel |
| Capaciteit brandstoftank: | 13 liter | Type: | Draagbaar Slient-type |
| Uitvoertype: | AC Enige Fase | Garantie: | 2 jaar |
| Markeren: | digitale generatorset draagbaar,enkelfasige digitale generatoren,draagbare benzinegenerator met één fase |
||
| Generatorset | RIG3500 | ||||
| Nominaal vermogen | Hz | 50 | 60 | ||
| Generator set | Primair vermogen | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| Stand-by vermogen | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| Nominale spanning | V | 230 | 120/240 | ||
| Nominale stroom | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| Nominale rotatiesnelheid | tpm | 3600 | |||
| DC-uitgang | DC12V-5A | ||||
| USB-oplader | DC5V-1A | ||||
| Parallelle functie | Met | ||||
| Alternatormodel | RD35 | RD35A | |||
| Aantal fasen | Eenfasig | ||||
| Vermogensfactor | cosΦ | 1.0 | |||
| Motor | Motormodel | RG170F | |||
| Structuurtype | Eéncilinder, 4-takt, luchtgekoeld, bovenliggende klep | ||||
| Boring × Slag | mm | 70×55 | |||
| Cilinderinhoud | mL | 212 | |||
| Compressieverhouding | 8.5:1 | ||||
| Nominaal vermogen | kW/tpm | 4.5KW/3600tpm | |||
| Smeermiddelmerk | Boven SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Smeeroliecapaciteit | L | 0.6 | |||
| Ontstekingssysteem | T.C.I | ||||
| Bougie | TORCH F7RTC | ||||
| Startsysteem | Terugslagstarter/Elektrisch systeem | ||||
| Accucapaciteit | 12V 9Ah | ||||
| Motorbrandstofverbruik | g/kw.h | 395 | |||
| Brandstoftype | Voertuig loodvrije benzine | ||||
| Generatorset | Brandstofverbruik | g/kw.h | 500 | ||
| Tankinhoud | L | 13 | |||
| Continue looptijd (nominaal vermogen) | h | 6.3 | |||
| Geluidsniveau (onbelast-volle belasting) | dB/A(7m) | 60-65 | |||
| Structuurtype | trolley & stil | ||||
| Totale afmetingen | mm | 645×430×520 | |||
| Nettogewicht | kg | 40 | |||
| Verpakkingsafmetingen | mm | 665×450×545 | |||
