| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Dehray |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | RIG3500 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzplatte + Wellpappe |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 pro Woche |
| Nennleistung: | 3500W | Frequenz: | 50 Hz, 60 Hz |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 2800-3600 U/min | Merkmale: | Inverter-Technologie, Ölmangelabschaltung, Eco-Modus |
| Nennspannung: | 220V | Kraftstofftyp: | Benzin |
| Spule: | Kupfer | Startmethode: | Elektrische/Rückwärmwirkung |
| Parallelfähig: | Ja | Zertifizierungen: | CE- und CARB-konform |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: | 13 L | Typ: | Tragbarer Slient-Typ |
| Ausgabetyp: | Einphasiges Wechselstroms | Garantie: | 2 Jahre |
| Hervorheben: | Digitale Generator-Sätze,tragbar,Einphasen-Digitalgeneratoren |
||
| Generatorsatz | RIG3500 | ||||
| Nennausgang | Hz | 50 | 60 | ||
| Generatorsatz | Nennleistung | kVA | 3,5 | 3,5 | |
| kW | 3,5 | 3,5 | |||
| Standby-Ausgang | kVA | 3,8 | 3,8 | ||
| kW | 3,8 | 3,8 | |||
| Nennspannung | V | 230 | 120/240 | ||
| Nennstrom | A | 15,2 | 29,1/14,6 | ||
| Nenndrehzahl | U/min | 3600 | |||
| Gleichstromausgang | DC12V-5A | ||||
| USB-Ladegerät | DC5V-1A | ||||
| Parallelfunktion | Mit | ||||
| Lichtmaschinenmodell | RD35 | RD35A | |||
| Phasenzahl | Einphasig | ||||
| Leistungsfaktor | cosΦ | 1,0 | |||
| Motor | Motormodell | RG170F | |||
| Strukturtyp | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, hängendes Ventil | ||||
| Bohrung × Hub | mm | 70×55 | |||
| Hubraum | ml | 212 | |||
| Verdichtungsverhältnis | 8,5:1 | ||||
| Nennleistung | kW/U/min | 4,5 kW/3600 U/min | |||
| Schmierölmarke | Über SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Schmiermittelkapazität | L | 0,6 | |||
| Zündsystem | T.C.I | ||||
| Zündkerze | TORCH F7RTC | ||||
| Startsystem | Rückstoßstarter/Elektrosystem | ||||
| Batteriekapazität | 12V 9Ah | ||||
| Motor-Kraftstoffverbrauch | g/kW.h | 395 | |||
| Kraftstoffart | Fahrzeug-Bleifrei-Benzin | ||||
| Generatorsatz | Kraftstoffverbrauch | g/kW.h | 500 | ||
| Tankinhalt | L | 13 | |||
| Dauerbetriebszeit (Nennausgang) | h | 6,3 | |||
| Geräusch (ohne Last – Volllast) | dB/A(7 m) | 60–65 | |||
| Strukturtyp | Trolley & Silent | ||||
| Gesamtabmessungen | mm | 645×430×520 | |||
| Nettogewicht | kg | 40 | |||
| Verpackungsabmessungen | mm | 665×450×545 | |||
