| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dehray |
| Certification: | CE, ISO |
| Numéro de modèle: | RIG3500 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 par semaine |
| Puissance nominale: | 3500W | Fréquence: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 2800-3600 tr/min | Caractéristiques: | Technologie Inverter, arrêt en cas de faible niveau d'huile, mode éco |
| Tension nominale: | 220V | Type de carburant: | Essence |
| Bobine: | cuivre | Méthode de démarrage: | Électrique/Récupération |
| Compatible parallèle: | Oui | Certifications: | Conforme CE et CARB |
| Capacité du réservoir de carburant: | 13 litres | Taper: | Type silencieux portable |
| Type de sortie: | Monophasé à C.A. | Garantie: | 2 ans |
| Mettre en évidence: | groupe électrogène numérique portable,groupe électrogène numérique monophasé,générateur à essence portable monophasé |
||
| Groupe électrogène | RIG3500 | ||||
| Sortie nominale | Hz | 50 | 60 | ||
| Groupe électrogène | Sortie nominale | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| Sortie de secours | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| Tension nominale | V | 230 | 120/240 | ||
| Courant nominal | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| Vitesse de rotation nominale | tr/min | 3600 | |||
| Sortie CC | CC12V-5A | ||||
| Chargeur USB | CC5V-1A | ||||
| Fonction parallèle | Avec | ||||
| Modèle d'alternateur | RD35 | RD35A | |||
| Nombre de phases | Monophasé | ||||
| Facteur de puissance | cosΦ | 1.0 | |||
| Moteur | Modèle de moteur | RG170F | |||
| Type de structure | Monocylindre, 4 temps, refroidi par air, soupape en tête | ||||
| Alésage × Course | mm | 70×55 | |||
| Cylindrée | mL | 212 | |||
| Taux de compression | 8.5:1 | ||||
| Puissance nominale | kW/tr/min | 4.5KW/3600tr/min | |||
| Marque d'huile de lubrification | Au-dessus de SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Capacité de lubrification | L | 0.6 | |||
| Système d'allumage | T.C.I | ||||
| Bougie d'allumage | TORCH F7RTC | ||||
| Système de démarrage | Démarreur à rappel/Système électrique | ||||
| Capacité de la batterie | 12V 9Ah | ||||
| Consommation de carburant du moteur | g/kW.h | 395 | |||
| Type de carburant | Essence sans plomb pour véhicules | ||||
| Groupe électrogène | Consommation de carburant | g/kW.h | 500 | ||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 13 | |||
| Durée de fonctionnement continu (sortie nominale) | h | 6.3 | |||
| Bruit (sans charge - pleine charge) | dB/A(7m) | 60-65 | |||
| Type de structure | Chariot et silencieux | ||||
| Dimensions hors tout | mm | 645×430×520 | |||
| Poids net | kg | 40 | |||
| Dimensions de l'emballage | mm | 665×450×545 | |||
