| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | RIG3500 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Pannello di compensato + scatola di cartone ondulato |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1 alla settimana |
| Potenza nominale: | 3500W | Frequenza: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 2800-3600 giri/min | Caratteristiche: | Tecnologia inverter, spegnimento per basso livello di olio, modalità ecologica |
| Tensione nominale: | 220 V | Tipo di carburante: | Benzina |
| Bobina: | Rame | Metodo di partenza: | Elettronica/Ricollegamento |
| Capacità parallela: | SÌ | Certificazioni: | Conforme CE e CARB |
| Capacità del serbatoio del carburante: | 13 litri | Tipo: | Tipo Slient portatile |
| Tipo di uscita: | Monofase di CA | Garanzia: | 2 anni |
| Evidenziare: | generatore digitale portatile,set di generatori digitali monofase,generatore di benzina portatile monofase |
||
| Gruppo elettrogeno | RIG3500 | ||||
| Potenza nominale | Hz | 50 | 60 | ||
| Gruppo elettrogeno | Potenza nominale | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| Potenza di standby | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| Tensione nominale | V | 230 | 120/240 | ||
| Corrente nominale | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| Velocità di rotazione nominale | giri/min | 3600 | |||
| Uscita CC | CC12V-5A | ||||
| Caricatore USB | CC5V-1A | ||||
| Funzione parallela | Con | ||||
| Modello alternatore | RD35 | RD35A | |||
| Numero di fasi | Monofase | ||||
| Fattore di potenza | cosΦ | 1.0 | |||
| Motore | Modello motore | RG170F | |||
| Tipo di struttura | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria, valvole in testa | ||||
| Alesaggio × Corsa | mm | 70×55 | |||
| Cilindrata | mL | 212 | |||
| Rapporto di compressione | 8.5:1 | ||||
| Potenza nominale | kW/giri/min | 4.5KW/3600rpm | |||
| Marca olio lubrificante | Sopra SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Capacità lubrificante | L | 0.6 | |||
| Sistema di accensione | T.C.I | ||||
| Candela | TORCH F7RTC | ||||
| Sistema di avviamento | Avviamento a strappo/Sistema elettrico | ||||
| Capacità della batteria | 12V 9Ah | ||||
| Consumo di carburante del motore | g/kW.h | 395 | |||
| Tipo di carburante | Benzina senza piombo per veicoli | ||||
| Gruppo elettrogeno | Consumo di carburante | g/kW.h | 500 | ||
| Capacità del serbatoio del carburante | L | 13 | |||
| Tempo di funzionamento continuo (potenza nominale) | h | 6.3 | |||
| Rumore (scarico-pieno carico) | dB/A(7m) | 60-65 | |||
| Tipo di struttura | carrello e silenzioso | ||||
| Dimensioni complessive | mm | 645×430×520 | |||
| Peso netto | kg | 40 | |||
| Dimensioni imballo | mm | 665×450×545 | |||
