| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Dehray |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น: | ริก3500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดบอร์ด+กล่องลูกฟูก |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1 ต่อสัปดาห์ |
| กำลังไฟพิกัด: | 3500W | ความถี่: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว: | 2800-3600 รอบต่อนาที | คุณสมบัติ: | เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ การปิดเครื่องด้วยน้ำมันต่ำ โหมดประหยัด |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 220V | ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมันเบนซิน |
| ม้วน: | ทองแดง | วิธีการเริ่มต้น: | ไฟฟ้า/การย้อนกลับ |
| ความสามารถแบบขนาน: | ใช่ | การรับรอง: | เป็นไปตามมาตรฐาน CE และ CARB |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 13 ลิตร | พิมพ์: | ประเภท Slient แบบพกพา |
| ประเภทเอาต์พุต: | AC เฟสเดียว | การรับประกัน: | 2 ปี |
| เน้น: | เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดิจิตอล พกพา,ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดิจิตอลระยะเดียว,เครื่องกําเนิดเบนซินแบบพกพา 1 ขั้นตอน |
||
| ชุดกำเนิดไฟฟ้า | RIG3500 | ||||
| กำลังไฟพิกัด | Hz | 50 | 60 | ||
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | กำลังไฟหลัก | kVA | 3.5 | 3.5 | |
| kW | 3.5 | 3.5 | |||
| กำลังไฟสแตนด์บาย | kVA | 3.8 | 3.8 | ||
| kW | 3.8 | 3.8 | |||
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V | 230 | 120/240 | ||
| กระแสไฟพิกัด | A | 15.2 | 29.1/14.6 | ||
| ความเร็วรอบพิกัด | r/min | 3600 | |||
| เอาต์พุต DC | DC12V-5A | ||||
| เครื่องชาร์จ USB | DC5V-1A | ||||
| ฟังก์ชันขนาน | มี | ||||
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | RD35 | RD35A | |||
| จำนวนเฟส | เฟสเดียว | ||||
| ตัวประกอบกำลัง | cosΦ | 1.0 | |||
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | RG170F | |||
| ประเภทโครงสร้าง | กระบอกสูบเดี่ยว, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, วาล์วเหนือศีรษะ | ||||
| กระบอกสูบ × ช่วงชัก | มม. | 70×55 | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | mL | 212 | |||
| อัตราส่วนการอัด | 8.5:1 | ||||
| กำลังไฟพิกัด | kW/rpm | 4.5KW/3600rpm | |||
| ยี่ห้อน้ำมันหล่อลื่น | Above SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| ความจุหล่อลื่น | ลิตร | 0.6 | |||
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I | ||||
| หัวเทียน | TORCH F7RTC | ||||
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทแบบดึง/ระบบไฟฟ้า | ||||
| ความจุแบตเตอรี่ | 12V 9Ah | ||||
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | g/kw.h | 395 | |||
| ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วสำหรับยานยนต์ | ||||
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | g/kw.h | 500 | ||
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 13 | |||
| เวลาทำงานต่อเนื่อง (กำลังไฟพิกัด) | ชม. | 6.3 | |||
| เสียงรบกวน (ไม่มีโหลด-โหลดเต็ม) | dB/A(7ม.) | 60-65 | |||
| ประเภทโครงสร้าง | รถเข็น & เงียบ | ||||
| ขนาดโดยรวม | มม. | 645×430×520 | |||
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 40 | |||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม. | 665×450×545 | |||
