| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dehray |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
| মডেল নম্বার: | RIG3500 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1 |
| রেট পাওয়ার: | 3500W | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| গতি: | 2800-3600rpm | বৈশিষ্ট্য: | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল প্রযুক্তি, কম তেল শাটডাউন, ইকো-মোড |
| রেটেড ভোল্টেজ: | 220V | জ্বালানীর ধরন: | গ্যাসোলিন |
| কয়েল: | তামা | শুরু করার পদ্ধতি: | ইলেকট্রিক/রিকল |
| সমান্তরাল সক্ষম: | হ্যাঁ | সার্টিফিকেশন: | CE এবং CARB অনুগত |
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা: | 13 এল | টাইপ: | পোর্টেবল স্লাইন্ট টাইপ |
| আউটপুট প্রকার: | এসি একক ফেজ | ওয়ারেন্টি: | 2 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল জেনারেটর সেট পোর্টেবল,একক ফেজ ডিজিটাল জেনারেটর সেট,একক ফেজ পোর্টেবল গ্যাসোলিন জেনারেটর |
||
| জেনারেটিং সেট | RIG3500 | ||||
| রেট আউটপুট | Hz | 50 | 60 | ||
| জেনারেটর সেট | প্রাইম আউটপুট | কেভিএ | 3.5 | 3.5 | |
| কিলোওয়াট | 3.5 | 3.5 | |||
| স্ট্যান্ডবাই আউটপুট | কেভিএ | 3.8 | 3.8 | ||
| কিলোওয়াট | 3.8 | 3.8 | |||
| রেটেড ভোল্টেজ | ভি | 230 | 120/240 | ||
| রেট করা বর্তমান | ক | 15.2 | ২৯.১/১৪.৬ | ||
| রেট করা ঘূর্ণন গতি | r/মিনিট | 3600 | |||
| ডিসি আউটপুট | DC12V-5A | ||||
| ইউএসবি চার্জার | DC5V-1A | ||||
| সমান্তরাল ফাংশন | সঙ্গে | ||||
| অল্টারনেটর মডেল | RD35 | RD35A | |||
| পর্যায় নম্বর | একক ফেজ | ||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | cosΦ | 1.0 | |||
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | RG170F | |||
| কাঠামোর ধরন | একক সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, এয়ার কুলড, ওভারহেড ভালভ | ||||
| বোর × স্ট্রোক | মিমি | 70×55 | |||
| স্থানচ্যুতি | mL | 212 | |||
| কম্প্রেশন অনুপাত | ৮.৫:১ | ||||
| রেট পাওয়ার | kW/rpm | 4.5KW/3600rpm | |||
| লুব অয়েল ব্র্যান্ড | SF SAE 10W-30 এর উপরে,15W-40 | ||||
| লুব ক্যাপাসিটি | এল | 0.6 | |||
| ইগনিশন সিস্টেম | টিসিআই | ||||
| স্পার্ক প্লাগ | টর্চ F7RTC | ||||
| স্টার্টিং সিস্টেম | রিকোয়েল স্টার্টার/ইলেকট্রিক সিস্টেম | ||||
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 12V 9Ah | ||||
| ইঞ্জিন জ্বালানী খরচ | g/kw.h | 395 | |||
| জ্বালানীর ধরন | যানবাহন সীসা-মুক্ত পেট্রোল | ||||
| জেনারেল সেট | জ্বালানী খরচ | g/kw.h | 500 | ||
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 13 | |||
| ক্রমাগত চলমান সময় (রেটেড আউটপুট) | জ | 6.3 | |||
| গোলমাল (আনলোড-পূর্ণ লোড) | dB/A(7মি) | 60-65 | |||
| কাঠামোর ধরন | ট্রলি এবং নীরব | ||||
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 645×430×520 | |||
| নেট ওজন | কেজি | 40 | |||
| প্যাকিং মাত্রা | মিমি | 665×450×545 | |||
