| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Dehray |
| Chứng nhận: | CE, EU 5 |
| Số mô hình: | RDE20SS3 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép + hộp sóng |
| Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1 mỗi tuần |
| Mẫu số: | RDE20SS3 | Công suất định mức: | 13kw |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh tối đa: | 19kw | Tần số định mức: | 50Hz |
| Điện áp: | 230/400V | Nguồn điện: | Điện |
| loại máy phát điện: | Động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng, 4 thì, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước | Tốc độ định mức: | 1500 vòng/phút |
| Bảo hành: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | Bộ máy phát điện công nghiệp 19Kw,Bộ máy phát điện công nghiệp 19Kw 50Hz,Máy phát điện công nghiệp 13KW RDE20SS3 |
||
Máy phát điện di động dehray 13000W cung cấp công suất 13kW và công suất tối đa 19 kW, hoạt động ở 230V/400V với mức tiếng ồn 60dB cho hiệu suất yên tĩnh. Nó có dung lượng nhiên liệu 68L, thời gian chạy 10h,khởi động lùi, và công nghệ tiên tiến như chức năng song song và màn hình LED. được chứng nhận bởi ISO, CE, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn toàn toàn cầu và đảm bảo tiếp cận thị trường.
| Bộ máy phát điện | RDE20SS3 | |||
| Tần số định số | HZ | 50 | 60 | |
| Sức mạnh chính | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Năng lượng chờ | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Điện áp định số | V | 400/230 | 416/240 | |
| Lượng điện | A | 23.4 | 26.8 | |
| Tốc độ quay số | r/min | 1500 | 1800 | |
| Loại máy phát điện | FD1ES1-4 (Ba pha) | |||
| Cột không. | 4 | |||
| Số pha | Ba pha | |||
| Chế độ kích thích | Không chải, tự kích thích và điện áp không đổi ((với AVR) | |||
| Nhân tố công suất | COSΦ | 0.8 ((lag) | ||
| Độ cách nhiệt | H | |||
| Loại động cơ | RD485D | |||
| Loại cấu trúc | 4 xi-lanh, lợp, 4 nhịp, tiêm trực tiếp, làm mát bằng nước | |||
| Bore×stroke | mm | 85×95 | ||
| Di dời | L | 2.156 | ||
| Tỷ lệ nén | 18️1 | |||
| Sức mạnh định số | KW | 17 | 20 | |
| Hệ thống bôi trơn | Áp lực phun | |||
| Nhãn dầu bôi trơn | Trên lớp CD hoặc SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Hệ thống khởi động | 12V Máy khởi động điện | |||
| Công suất động cơ khởi động | V-KW | 12V 3KW | ||
| Công suất pin | V-Ah | 12V 65Ah | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu động cơ | g/KW.h | ≤248 | ||
| Loại nhiên liệu | Mùa hè - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông - mùa đông | |||
| Loại bảng điều khiển | Bảng kỹ thuật số Smartgen | |||
| Sản lượng | Chất chứa | 2 giai đoạn đơn | ||
| Cột kết nối | với | |||
| Mức tiếng ồn ((@7m) | dB ((A) | 60 | 62 | |
| Công suất bể nhiên liệu | L | 68 | ||
| Kích thước tổng thể | mm | 1600×780×1050 | ||
| Trọng lượng ròng | kg | 720 | ||
