| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Dehray |
| Zertifizierung: | CE, EU 5 |
| Modellnummer: | RDE20SS3 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzplatte + Wellpappe |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 pro Woche |
| Modell Nr: | RDE20SS3 | Nennleistung: | 13 kW |
|---|---|---|---|
| Maximale Kraft: | 19KW | Nennfrequenz: | 50Hz |
| Stromspannung: | 230/400 V | Stromquelle: | Elektrisch |
| Generatortyp: | 4-Zylinder-Reihen-4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Wasserkühlung | Nenngeschwindigkeit: | 1500 r/min |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | 19 kW Industriegenerator,19 kW 50 Hz Industriegenerator,13 kW Industriel-Generator RDE20SS3 |
||
Der dehray 13000W tragbare Generator bietet 13 kW Nennleistung und 19 kW maximale Leistung, arbeitet mit 230V/400V und einem Geräuschpegel von 60dB für leisen Betrieb. Er verfügt über einen 68L Kraftstofftank, 10h Laufzeit, Reversierstart und fortschrittliche Technologie wie Parallelfunktion und LED-Anzeige. Zertifiziert nach ISO, CE, um die Einhaltung globaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten und Marktzugangssicherheit zu bieten.
| Generatorsatz | RDE20SS3 | |||
| Nennfrequenz | HZ | 50 | 60 | |
| Dauerleistung | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Notstromleistung | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Nennspannung | V | 400/230 | 416/240 | |
| Nennstrom | A | 23.4 | 26.8 | |
| Nenndrehzahl | U/min | 1500 | 1800 | |
| Generatortyp | FD1ES1-4 (Dreiphasig) | |||
| Polzahl | 4 | |||
| Phasenzahl | Dreiphasig | |||
| Erregungsart | Bürstenlos, Selbsterregung und Konstantspannung (mit AVR) | |||
| Leistungsfaktor | COSΦ | 0.8(lag) | ||
| Isolationsklasse | H | |||
| Motortyp | RD485D | |||
| Strukturtyp | 4-Zylinder, in Reihe, 4-Takt, Direkteinspritzung, wassergekühlt | |||
| Bohrung×Hub | mm | 85×95 | ||
| Hubraum | L | 2.156 | ||
| Verdichtungsverhältnis | 18∶1 | |||
| Nennleistung | KW | 17 | 20 | |
| Schmiersystem | Druckschmierung | |||
| Schmierölmarke | Über CD-Qualität oder SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Startersystem | 12V Elektrostarter | |||
| Startermotorkapazität | V-KW | 12V 3KW | ||
| Batteriekapazität | V-Ah | 12V 65Ah | ||
| Motor-Kraftstoffverbrauch | g/KW.h | ≤248 | ||
| Kraftstoffart | 0#(Sommer)-10#(Winter)-35#(Kälte) Diesel | |||
| Bedienfeldtyp | Smartgen Digitalpanel | |||
| Ausgang | Steckdose | 2-einphasig | ||
| Anschlussklemme | mit | |||
| Geräuschpegel (@7m) | dB(A) | 60 | 62 | |
| Kraftstofftankinhalt | L | 68 | ||
| Gesamtabmessung | mm | 1600×780×1050 | ||
| Nettogewicht | kg | 720 | ||
