| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dehray |
| Certificación: | CE, EU 5 |
| Número de modelo: | RDE20SS3 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | Tablero contrachapado + caja corrugada |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1 por semana |
| Número de modelo: | RDE20SS3 | potencia nominal: | 13kw |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima: | 19kw | Frecuencia nominal: | 50Hz |
| Voltaje: | Las demás: | Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de generador: | Motor diésel de 4 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa y refrigeración por agua | velocidad nominal: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Grupo electrógeno industrial de 19Kw,Grupo electrógeno industrial de 19Kw 50Hz,13KW Generador industrial RDE20SS3 |
||
El generador portátil de dehray 13000W ofrece una potencia nominal de 13kW y una potencia máxima de 19 kW, funcionando a 230V/400V con un nivel de ruido de 60dB para un rendimiento silencioso.,El sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad y el sistema de control de velocidad.
| Conjunto generador | RDE20SS3 | |||
| Frecuencia nominal | HZ | 50 | 60 | |
| Potencia máxima | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Potencia de espera | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Válvulas de tensión | V. | 400/230 | 416/240 | |
| Corriente nominal | A. No | 23.4 | 26.8 | |
| Velocidad de rotación nominal | r/min | 1500 | 1800 | |
| Tipo de generador | FD1ES1-4 (Tres fases) | |||
| El palo No. | 4 | |||
| Número de fase | De tres fases | |||
| Modo de excitación | Sin escobillas, autoexcitación y voltaje constante ((con AVR) | |||
| Factor de potencia | El COSΦ | 0.8 (desfase) | ||
| Grado de aislamiento | H. | |||
| Tipo de motor | RD485D | |||
| Tipo de estructura | Cuatro cilindros, con revestimiento interior, de cuatro tiempos, inyección directa, refrigerado por agua | |||
| Aburrimiento × trazo | En el caso de los | 85 × 95 | ||
| El desplazamiento | - ¿ Qué? | 2.156 | ||
| Relación de compresión | 18¿Qué quieres decir?1 | |||
| Potencia nominal | KW | 17 | 20 | |
| Sistema de lubricación | Presión salpicada | |||
| Marca de aceite lubricante | Por encima del grado CD o del SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Sistema de arranque | 12 V Comenzador eléctrico | |||
| Capacidad del motor de arranque | V-KW | 12 V 3 kW | ||
| Capacidad de la batería | ¿ Qué pasa? | Las demás: | ||
| Consumo de combustible del motor | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | No más248 | ||
| Tipo de combustible | 0#(verano)-10#(invierno)-35#(frío) diesel | |||
| Tipo de panel de control | Panel digital de Smartgen | |||
| Producción | Receptor | Dos fases de una sola fase | ||
| Puente de conexión | con | |||
| Nivel de ruido ((@ 7m) | dB (A) | 60 | 62 | |
| Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 68 | ||
| Dimensión general | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
| Peso neto | En kg | 720 | ||
