| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificazione: | CE, EU 5 |
| Numero di modello: | RDE20SS3 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Pannello di compensato + scatola di cartone ondulato |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1 alla settimana |
| Modello n: | RDE20SS3 | Potenza nominale: | 13KW |
|---|---|---|---|
| Potenza massima: | 19kW | Frequenza nominale: | 50Hz |
| Voltaggio: | 230/400V | Fonte di energia: | Elettrico |
| Tipo di generatore: | Motore diesel a 4 cilindri in linea, 4 tempi, a iniezione diretta, raffreddato ad acqua | Velocità nominale: | 1500 r/min |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Set di generatori industriali da 19 kW,Set di generatori industriali da 19 kW a 50 Hz,Generatore industriale da 13 kW RDE20SS3 |
||
Il generatore portatile dehray da 13000W offre una potenza nominale di 13kW e una potenza massima di 19 kW, funzionando a 230V/400V con un livello di rumore di 60dB per prestazioni silenziose. Dispone di una capacità del serbatoio carburante di 68L, un'autonomia di 10 ore, avviamento a strappo e tecnologia avanzata come la funzione parallela e il display a LED. Certificato da ISO, CE, garantendo la conformità agli standard di sicurezza globali e fornendo l'assicurazione di accesso al mercato.
| Gruppo elettrogeno | RDE20SS3 | |||
| Frequenza nominale | HZ | 50 | 60 | |
| Potenza nominale | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Potenza di riserva | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Tensione nominale | V | 400/230 | 416/240 | |
| Corrente nominale | A | 23.4 | 26.8 | |
| Velocità di rotazione nominale | giri/min | 1500 | 1800 | |
| Tipo di generatore | FD1ES1-4 (Trifase) | |||
| Numero di poli | 4 | |||
| Numero di fasi | Trifase | |||
| Modalità di eccitazione | Senza spazzole, autoeccitazione e tensione costante (con AVR) | |||
| Fattore di potenza | COSΦ | 0.8 (in ritardo) | ||
| Classe di isolamento | H | |||
| Tipo di motore | RD485D | |||
| Tipo di struttura | 4 cilindri, in linea, 4 tempi, iniezione diretta, raffreddato ad acqua | |||
| Alesaggio × corsa | mm | 85×95 | ||
| Cilindrata | L | 2.156 | ||
| Rapporto di compressione | 18÷1 | |||
| Potenza nominale | KW | 17 | 20 | |
| Sistema di lubrificazione | A pressione | |||
| Marca olio lubrificante | Grado superiore a CD o SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Sistema di avviamento | 12V Avviamento elettrico | |||
| Capacità del motorino di avviamento | V-KW | 12V 3KW | ||
| Capacità della batteria | V-Ah | 12V 65Ah | ||
| Consumo di carburante del motore | g/KW.h | ≤248 | ||
| Tipo di carburante | 0#(estate)-10#(inverno)-35#(freddo) diesel | |||
| Tipo di pannello di controllo | Pannello digitale Smartgen | |||
| Uscita | Presa | 2 monofase | ||
| Polo di connessione | con | |||
| Livello di rumore (@7m) | dB(A) | 60 | 62 | |
| Capacità del serbatoio carburante | L | 68 | ||
| Dimensione complessiva | mm | 1600×780×1050 | ||
| Peso netto | kg | 720 | ||
