| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Dehray |
| Sertifikasi: | CE, EU 5 |
| Nomor model: | RDE20SS3 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD |
| Kemasan rincian: | Papan kayu lapis + kotak bergelombang |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1 per minggu |
| Nomor Model: | RDE20SS3 | Nilai daya: | 13kw |
|---|---|---|---|
| Kekuatan maksimal: | 19kw | Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz |
| Voltase: | 230/400V | Sumber Daya: | Listrik |
| Jenis pembangkit: | Mesin diesel 4 silinder, segaris, 4 langkah, injeksi langsung, berpendingin air | Kecepatan terukur: | 1500r / mnt |
| Jaminan: | 1 Tahun | ||
| Menyoroti: | Set Generator Industri 19Kw,Set Generator Industri 19Kw 50Hz,13KW Industriil Generator RDE20SS3 |
||
Generator Portabel dehray 13000W menawarkan daya terukur 13kW dan daya maks 19 kW, beroperasi pada 230V/400V dengan tingkat kebisingan 60dB untuk kinerja yang tenang. Dilengkapi dengan kapasitas bahan bakar 68L, waktu pengoperasian 10 jam, starter recoil, dan teknologi canggih seperti fungsi paralel dan tampilan LED. Disertifikasi oleh ISO, CE, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan global dan memberikan jaminan akses pasar.
| Set generator | RDE20SS3 | |||
| Frekuensi terukur | HZ | 50 | 60 | |
| Daya utama | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Daya siaga | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Tegangan terukur | V | 400/230 | 416/240 | |
| Arus terukur | A | 23.4 | 26.8 | |
| Kecepatan rotasi terukur | r/min | 1500 | 1800 | |
| Tipe generator | FD1ES1-4 (Tiga fase) | |||
| Jumlah kutub | 4 | |||
| Jumlah fase | Tiga fase | |||
| Mode eksitasi | Tanpa sikat, eksitasi sendiri dan tegangan konstan (dengan AVR) | |||
| Faktor daya | COSΦ | 0.8(tertinggal) | ||
| Tingkat isolasi | H | |||
| Tipe mesin | RD485D | |||
| Tipe struktur | 4-silinder, sebaris, 4-tak, injeksi langsung, berpendingin air | |||
| Bore×stroke | mm | 85×95 | ||
| Kapasitas | L | 2.156 | ||
| Rasio kompresi | 18∶1 | |||
| Daya terukur | KW | 17 | 20 | |
| Sistem pelumasan | Tekanan terciprat | |||
| Merek oli pelumas | Di atas kelas CD atau SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Sistem starter | 12V Starter elektrik | |||
| Kapasitas motor starter | V-KW | 12V 3KW | ||
| Kapasitas baterai | V-Ah | 12V 65Ah | ||
| Konsumsi bahan bakar mesin | g/KW.h | ≤248 | ||
| Jenis bahan bakar | 0#(musim panas)-10#(musim dingin)-35#(dingin) diesel | |||
| Tipe panel kontrol | Panel digital Smartgen | |||
| Output | Wadah | 2-fase tunggal | ||
| Tiang koneksi | dengan | |||
| Tingkat kebisingan(@7m) | dB(A) | 60 | 62 | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 68 | ||
| Dimensi keseluruhan | mm | 1600×780×1050 | ||
| Berat bersih | kg | 720 | ||
