| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dehray |
| Certificering: | CE, EU 5 |
| Modelnummer: | RDE20SS3 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,Western Union |
| Levering vermogen: | 1 per week |
| Modelnr: | RDE20SS3 | Nominaal vermogen: | 13KW |
|---|---|---|---|
| Max Power: | 19 kW | Nominale frequentie: | 50 Hz |
| Spanning: | 230/400V | Stroombron: | Elektrisch |
| Generatortype: | 4-cilinder-in-lijn, 4-takt, direct ingespoten, watergekoelde dieselmotor | Nominale snelheid: | 1500 r/min |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | Industriële generatoren van 19 kW,19 kW 50 Hz industriële generator,13 kW Industriel Generator RDE20SS3 |
||
De dehray 13000W draagbare generator biedt een nominale kracht van 13kW en een maximaal vermogen van 19 kW, werkt bij 230V/400V met een geluidsniveau van 60dB voor een stille prestatie.,De Europese Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten.
| Generatoren | RDE20SS3 | |||
| Nominale frequentie | HZ | 50 | 60 | |
| Primaire kracht | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Stand-by vermogen | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Nominale spanning | V | 400/230 | 416/240 | |
| Nominale stroom | Een | 23.4 | 26.8 | |
| Nominale rotatiesnelheid | r/min | 1500 | 1800 | |
| Type generator | FD1ES1-4 (Driefasig) | |||
| - Nee, niet. | 4 | |||
| Fasenummer | driefasige | |||
| Excitatiemodus | Brushless, zelf-opwinding en constante spanning ((met AVR) | |||
| Vermogensfactor | COSΦ | 0.8 (vertraging) | ||
| Isolatiegraad | H | |||
| Motortype | RD485D | |||
| Structuretype | 4 cilinders, met inleg, 4 takten, met directe injectie, met waterkoeling | |||
| Bore × slag | mm | 85 × 95 | ||
| Verplaatsing | L | 2.156 | ||
| Compressieverhouding | 18 1 | |||
| Nominaal vermogen | KW | 17 | 20 | |
| Glijsysteem | Druk gespoten | |||
| Glijbrandstof | Bovengraad CD of SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Startsysteem | 12V Elektrische starter | |||
| Startmotorcapaciteit | V-KW | 12V 3 kW | ||
| Batterijcapaciteit | V-Ah | 12V 65Ah | ||
| Brandstofverbruik van de motor | g/KW.h | ≤248 | ||
| Brandstofsoort | 0#(zomer)-10#(winter)-35#(koude) diesel | |||
| Type bedieningspaneel | Digitaal paneel van Smartgen | |||
| Output | Verpakking | 2-enkelfase | ||
| Verbindingspool | met | |||
| Geluidsniveau ((@7m) | dB ((A) | 60 | 62 | |
| Capaciteit van de brandstoftank | L | 68 | ||
| Algemene afmetingen | mm | 1600 × 780 × 1050 | ||
| Nettogewicht | kg | 720 | ||
